Tabla de letras y valores
# | Letra | Cantidad | Puntaje |
---|
1 | Ch | 1 | 5 |
2 | LL | 1 | 8 |
3 | RR | 1 | 8 |
4 | * | 2 | 0 |
5 | A | 12 | 1 |
6 | B | 2 | 3 |
7 | C | 4 | 3 |
8 | D | 5 | 2 |
9 | E | 12 | 1 |
10 | F | 1 | 4 |
11 | G | 2 | 2 |
12 | H | 2 | 4 |
13 | I | 6 | 1 |
14 | J | 1 | 8 |
15 | L | 4 | 1 |
16 | M | 2 | 3 |
17 | N | 5 | 1 |
18 | O | 9 | 1 |
19 | P | 2 | 3 |
20 | Q | 1 | 5 |
21 | R | 5 | 1 |
22 | S | 6 | 1 |
23 | T | 4 | 1 |
24 | U | 5 | 1 |
25 | V | 1 | 4 |
26 | X | 1 | 8 |
27 | Y | 1 | 4 |
28 | Z | 1 | 10 |
29 | Ñ | 1 | 8 |
Datos calculados al 20/08/2004 09:50 hs ARG -03 GMT (se actualiza cada 24 horas).