Para jugar con este navegador te recomendamos hacer clic aquí: m.redeletras.com


 
 
X

Preguntas frecuentes

Ver las respuestas a las preguntas frecuentes.

Reservar vacante

Agregará nuestro Nombre a la lista de participantes del Torneo.

Partidas

Mostrará el listado con las Partidas del torneo.

Resumen

Tabla de posiciones y Resultados de las Partidas del Torneo.

Torneos

NombreComentarios
Segundo Torneo FISE 2004

Cantidad de inscriptos: 364

1elnegro
4vientos
abedul
abrilcuatro
acabezas
acamujer
Adeletra
adormidera
ADRIANAARG
adrianageicher
AdrianaSilvia
aglaia
agustin11031943
AIeGarbet
aizcolari
ajara
AKD
akimarisa
Albanta
Alcazar
alfredogomez
Algazara
aliciag
amalie
amaliog
AnacletaSinforosa
ANALFABETO
andaluz
ane
Angela
ANGELO
ANN
antoniodelvalle
antoniolaje
argesp
ArturoSanchez
asdeletras
asdetrebolfer
ASOLEDAM
Asscrabb
atenea2
AUGUSTO31
aZuLLyBsAs
Barbagris
bbcita
bbyron
BeaCabello
Beluz
BethyBello
Betina
betty43
biar
BienQjuego
bilgaties
Bolewaro
burdeos
cabeiro
CachoSae
cajomar
CAPTO
carito70
Carlos1959
Carlugar1
CarolinaGA
carreralarga
carseramen
casita
cataluyna
Catecita
catirojoazul
celeste0612
cesil
chango51
chapultepec
Charlangas
chavito
chinsud
CidCampeador
cigale42
clara
CLARA37
claugomez
cleo
coke
CONCEPCION
CremeBrulee
CristobalColon
Crystalina
DamaScrabble
damaX
DANNDRUM
DanYela
Deby
deici
delvalle
DEMENTOR
Desafiame06
desdemona
Destructor
Diamante
DIANAGOMEZ
DiccionariumCosmix
Diegoce
Dinamita
dogville
DONGATO
donna
DRAS
ebele
edmundorubilar
Eduardosan
EEMR
elbazielo
Ele
ElianaP
elias2206
eliper
elmaestro1955
ELMEXICANO
ELREAL
elsa
elsyale1
Embolita
Emy
enigma69
EnriqueMargaritPerusquia
escondida
eufrates
fabyyec
faican
Falconett
fannyto
Faraona5
FAYOPE
FCO
femenina
frank
fresnos
fundaj
fyva
gaba06
gabo
gabral
GanaSiPodes
gea
Gerundia
glorieta
GMF
Golda2
golsport
gracielabaquero
gracielagonzalez
GRAMACA
granaino
grantorr
graponte
GRICELDA
Guijo
gus36
gustavotronza
hecolm
HombreConAlas
homero
Huemac
Ibis
ibotypora
imalo
intuitiva
IrisAlba
irwin
isabel58uy
jaja
jazmin
JesusRalphGonzalez
jmlazaro
jorgecarrasco
Jotau
jpmarval
JuanaDarco42
juanka
jungla
kalel
keloka
kelyx
keny
kes14
kikiu
kiretigo
laborat
LADYKIKA
lagataviuda
Lamalquerida
laranxeiros
lasierra
lavaca
LeMonick
lena46
LEO45BSAS
LeoMarranghello
Leona
leones
LETRERO
LETROSO
LIANITA
Lili
lilianaperez
lilin
limonero
Lisistrata
LittleDolphin
loli
Loquilla
luciag
lucialipov
Ludoburgos
luisenriqueoliveros
luli65
lumi39
luna
maca82
magaly
Magari
maggi
mainque
marfernandez
MariaMaria
Mariat
marliezer
martamontealegre
marti
martintiton
mary44
mathman
matilda
mausis
mbenedetti
medas
mel
MENTHOL
MidiMarfil
MiDulceMirar
MIGUEL
MilahTova
Mimi52
mireuste
MissKandela
MissPlay36
MNPB
moni
MOPAE777
morfina
morganna
Morris2003
mrsflower
MuyBuena36
MysticRiver
N1PA
NachoStar
natvuela
NAUTADRAGO
nazarena52
Nelson
nikitap
NiriaFela
Nirvana2004
nono
nora43
nossoyessa
Noyda
OIGRES
onitoan
Ordiano
oruga99
orzy
pancha
paqui
PatitasChuecas
Patope
patxitambor
PAVOREAL
pedrocarreno
periscopio
Pier
Pierrenodoyuna
piluca2
PINAALI
platense
PMAT
prettywomann
profana
Purple
quee
RafaelReyes
Rainha
ramanyulu
regina39
remotiva
ROBERTODAROS
Rocamadour
rociopaz
roge3
rosana1
rosangellamedeiros
Rosarina
rosario41
rufiana
rusa
SabioAndino
samborns
SCRA
SCRABBLEARG
sd66
sema
serguei
SHADOWS
SHARON
SIETELETRASS
sigfrid
SIGLOXX
silviesen
Sivy
Sofi
soldenoche
soledad71
Sorhay
Ssaban
stella
sultana
supertaxe
Supremodios
susand
tabare
talita
tamir53
tango348
tigresadesantamonica
tius
TOPGAME46
Tuyiyo
uma
Urquijo
Venezolana34
verdevirtual
verma
veronic
vgu843
vickya
VIKIG
viodemir
visuocho
vitesse
watercloset
wmendez
WOAYANESA
xisco
XyberMex
yamile
yerma2
ymarcano46
yosegregua
yoswaldo
Yurro
zamantha
zul

Campeón
Jugador "delvalle"



Segundo puesto
DiccionariumCosmix

Tercer puesto
elsa

Cuarto puesto
adrianageicher

Quinto puesto
bbcita


Felicitamos a todos los jugadores participantes por el excelente nivel de juego demostrado en la competencia, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en el próximo Torneo, que comenzará pronto.



Ajustes por abandonos de la Primera Ronda

					Puntaje promedio
Partida	Jugador		Puntaje anterior	asignado
204768	acabezas		662		457
205096	acamujer		432		313
204776	adrianageicher	623		445
204780	AdrianaSilvia	626		422
204784	aglaia 		583		445
204818	alfredogomez	850		469
204824	aliciag		546		491
204853	antoniolaje	126		424
204918	carito70		989		418
204929	carreralarga 	615		431
204954	chango51		552		349
205012	delvalle		490		429
205058	edmundorubilar	551		470
204764	Eduardosan	605		332
205063	Eduardosan	494		332
205064	EEMR		484		459
205077	eliper		499		495
205079	eliper		717		495
204763	Falconett		621		384
205114	Falconett		464		384
205811	gaba06		451		368
205237	jaja		867		390
205325	LeMonick		646		333
204893	Lili 		520		395
205814	maca82		504		388
204894	mel		563		308
205021	MissKandela	21		275
205472	MOPAE777		366		407
205675	Morris2003	477		459
204895	N1PA		582		331
205505	nikitap		483		521
205297	Nirvana2004	447		261
205522	Noyda		460		413
205676	SIGLOXX		411		306
205722	tabare		1085		518
205788	WOAYANESA		560		407
205823	zamantha		762		399
Adicionales:
  • horacio declaró no poder jugar la Segunda Ronda, la vacante será ocupada por HombreConAlas (comenzando con 0 puntos).



    Ajustes por abandonos de la Segunda Ronda

    					Puntaje promedio
    Partida	Jugador		Puntaje anterior	asignado
    216329	acamujer		370		328
    216512	acamujer		692		328
    215887	amaliog		421		356
    215888	amaliog		359		356
    215891	amaliog		616		356
    216780	asdeletras	559		426
    215935	Asscrabb		574		367
    216420	Asscrabb		644		367
    216301	barbagris		549		397
    216736	bbcita		898		466
    216011	casita		845		386
    216015	catecita		604		334
    216623	CONCEPCION	547		471
    216509	Danyela		700		390
    216096	Desafiame06	554		383
    216100	Diamante		524		282
    216320	Diamante		385		282
    216101	DIANAGOMEZ	399		312
    216421	DIANAGOMEZ	599		312
    215940	dogville		683		411
    216123	donna		690		423
    216141	edmundorubilar	780		448
    216145	EEMR		744		449
    215899	elbazielo		682		373
    216154	Ele		632		370
    215907	elmexicano	623		315
    216182	EnriqueMarg...	515		307
    216191	escondida		592		401
    216196	eufrates		645		445
    216238	fyva		223		346
    216240	fyva		301		346
    216510	fyva		49		346
    216242	Gabo		149		459
    216253	glorieta		476		392
    215941	golda2		749		418
    216274	GRAMACA		620		357
    216278	GRAMACA		914		357
    215904	GRICELDA		497		326
    216779	hecolm		545		433
    216508	HombreConAlas	25		332
    216311	intuitiva		610		343
    216419	intuitiva		639		343
    216317	IrisAlba		526		406
    216322	isabel58uy	17		291
    216511	JesusRalphGonzalez	481		313
    216336	jmlazaro		715		446
    216345	Jotau		273		487
    216422	keny		106		302
    215932	kikiu		552		328
    216505	laborat		520		298
    216385	lagataviuda	669		431
    216429	lilianaperez	491		354
    216447	LittleDolphin	739		405
    216330	loli		245		309
    216513	loli		-5		309
    215873	luna		693		385
    216487	magaly		533		396
    215930	maggi		484		360
    216519	martintiton	707		400
    215900	mary44		233		354
    216527	mathman		124		482
    216561	mireuste		723		462
    215908	MissKandela	387		284
    216507	nazarena52	-8		240
    216735	patxitambor	795		454
    216506	piluca2		516		287
    216739	RafaelReyes	730		417
    216705	regina39		54		453
    216738	remotiva		735		472
    215874	Rocamadour	568		400
    216725	roge3		757		431
    216319	rosangellamedeiros	488		273
    216731	rosangellamedeiros	2		273
    216732	rosario41		715		346
    215933	rufiana		135		265
    216370	rusa		419		356
    216423	rusa		641		356
    216746	sd66		604		384
    216785	soledad71		82		337
    216737	sultana		648		437
    215905	talita		586		331
    216321	tius		565		267
    216838	tius		124		267
    216854	verma		844		383
    216888	xisco		795		389
    
    
  • [partidas]
    [tabla de posiciones]
    [pareos 1ra ronda]
    [pareos 2da ronda]
     
    Buscar en el diccionario
    Consultas generales
    Ver mapa de la comunidad
    Ver jugadores conectados