XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 21

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg.      Minor      Buch. Progr.  B-well

  1   HERNANDEZ, Enric           2223     España         17    209.00 10384.0-9027.0  259.0  189.0 11938.0
  2   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      15    175.00 10646.0-9304.0  245.5  147.0 12119.0
  3   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      15    160.50 10427.0-9063.0  233.0  154.0 11825.0
  4   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      14    177.50 10339.0-9416.0  270.5  169.0 11962.0
  5   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      14    164.00 10506.0-9471.0  252.0  151.0 12018.0
  6   ALVAREZ, Antonio           2180     España         14    162.00 10230.0-9114.0  266.5  178.0 11829.0
  7   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      14    161.00 10102.0-8681.0  248.0  140.0 11590.0
  8   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        13.5  159.25  9825.0-9710.0  260.0  153.0 11385.0
  9   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      13.5  149.75 10167.0-9177.0  247.5  150.0 11652.0
 10   AYALA, Juan Carlos         2202     España         13    160.50  9953.0-9673.0  273.0  175.0 11591.0
 11   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           13    152.50 10304.0-10167.0 257.5  154.0 11849.0
 12   MORRIS, Enma               2178     Cuba           13    151.00  9691.0-9382.0  243.5  146.0 11152.0
 13   EMIG, Serge                2221     Francia        13    147.00  9924.0-8913.0  241.0  142.0 11370.0
 14   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      13    146.50 10143.0-9218.0  255.5  155.0 11676.0
 15   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      13    143.50 10190.0-10077.0 243.5  145.0 11651.0
 16   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 13    143.00  9970.0-8932.0  236.0  138.0 11386.0
 17   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      13    137.50  9477.0-9017.0  238.0  145.0 10905.0
 18   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      12.5  148.75 10053.0-9416.0  262.0  144.0 11625.0
 19   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      12    144.50  9821.0-9548.0  256.5  146.0 11360.0
 20   ESPINOSA, Carlos           2121     México         12    140.50  9523.0-9197.0  241.0  135.0 10969.0
 21   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      12    136.00  9874.0-9513.0  251.0  142.0 11380.0
 22   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      12    135.50 10212.0-9353.0  249.5  146.0 11709.0
 23   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         12    131.50  9712.0-9692.0  241.5  133.0 11161.0
 24   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      12    130.00  9844.0-9695.0  236.0  126.0 11260.0
 25   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      12    128.50  9717.0-9064.0  236.0  140.0 11133.0
 26   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       12    122.50  9729.0-8868.0  231.0  128.0 11115.0
 27   MATHEUS, David             2115     Venezuela      12    120.00  9891.0-9163.0  218.5  116.0 11202.0
 28   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        12    119.50 10164.0-8783.0  218.0  118.0 11472.0
 29   ACOSTA, Alicia             2070     España         12    117.50  9559.0-9392.0  228.5  120.0 10930.0
 30   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      12    112.50  9748.0-9433.0  202.5  106.0 10963.0
 31   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      11.5  131.25  9975.0-10192.0 250.5  135.0 11478.0
 32   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      11.5  121.25 10563.0-9442.0  235.0  130.0 11973.0
 33   GARCIA, Cristian           2108     Chile          11    129.00  9586.0-9773.0  265.0  151.0 11176.0
 34   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      11    126.00  9694.0-9764.0  251.5  145.0 11203.0
 35   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      11    120.00  9179.0-9710.0  241.0  118.0 10625.0
 36   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       11    118.50  9856.0-9946.0  248.0  134.0 11344.0
 37   PONT, Andreu               2068     Paraguay       11    115.50  8994.0-9417.0  240.5  125.0 10437.0
 38   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           11    113.50  9620.0-9600.0  227.0  121.0 10982.0
 39   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      11    112.00  9804.0-9425.0  232.0  125.0 11196.0
 40   GARCÍA, Virginia           2035     México         11    111.50  9500.0-9811.0  223.5  111.0 10841.0
 41   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      11    107.00 10354.0-9681.0  217.5  112.0 11659.0
 42   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      11    107.00 10016.0-9804.0  235.5  125.0 11429.0
 43   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      11    104.50  9429.0-9250.0  213.0  124.0 10707.0
 44   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        11    103.00  9580.0-9052.0  211.5  109.0 10849.0
 45   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      11    101.00  9778.0-9227.0  215.0  101.0 11068.0
 46   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     11     93.50  9822.0-9524.0  205.0  103.0 11052.0
 47   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         11     92.50  9121.0-9574.0  199.5  102.0 10318.0
 48   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      10.5  107.25  9629.0-9552.0  235.0  120.0 11039.0
 49   MEJIA, Julio               2091     Colombia       10.5  102.75  9788.0-9759.0  221.5  113.0 11117.0
 50   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      10    112.50  9426.0-9724.0  249.5  133.0 10923.0
 51   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      10    109.00 10067.0-9978.0  251.0  136.0 11573.0
 52   MONTES, Jose               2102     España         10     98.50  9375.0-9212.0  223.0  108.0 10713.0
 53   LUNA, AGUSTIN              2054     México         10     98.50  9745.0-9650.0  233.0  117.0 11143.0
 54   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        10     96.50  9383.0-9948.0  228.0  122.0 10751.0
 55   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      10     95.50  9256.0-9273.0  219.5  112.0 10573.0
 56   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      10     93.50  9364.0-9335.0  207.0  108.0 10606.0
 57   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        10     93.00  9023.0-10094.0 221.0  109.0 10349.0
 58   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        10     91.00  9333.0-9112.0  210.0   99.0 10593.0
 59   AVIÑA, Francisco           2099     México         10     89.50  9907.0-9330.0  198.5  104.0 11098.0
 60   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      10     89.50 10425.0-10158.0 219.5  108.0 11742.0
 61   ROSALES, Santiago          2069     España         10     84.00  9209.0-9189.0  198.5   94.0 10400.0
 62   PROFF, Brianda             2075     España         10     80.50  9004.0-9107.0  202.5   99.0 10219.0
 63   NAOT, Raz                  2052     Israel         10     78.00  8811.0-9375.0  195.5   98.0  9984.0
 64   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        10     76.00  9094.0-9083.0  176.0   88.0 10150.0
 65   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      9.5    85.75  9741.0-9691.0  198.5   99.0 10932.0
 66   BIELBA, Lorena             2029     México         9.5    81.75  8922.0-9739.0  201.0   99.0 10128.0
 67   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      9      91.00  9634.0-9586.0  222.5  104.0 10969.0
 68   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      9      89.00  9524.0-9357.0  237.0  126.0 10946.0
 69   PECH, Georgina             2009     México         9      88.00  9115.0-9666.0  210.5  107.0 10378.0
 70   STEPHENS, Suzanne          2013     México         9      84.00  9386.0-9895.0  212.5  104.0 10661.0
 71   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       9      81.00  9084.0-9787.0  203.5  103.0 10305.0
 72   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        9      76.50  8521.0-9496.0  199.0   94.0  9715.0
 73   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        9      75.50  8763.0-9814.0  214.5  101.0 10050.0
 74   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      9      75.00  9099.0-8918.0  206.0   99.0 10335.0
 75   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      9      73.00  9015.0-9171.0  200.5   97.0 10218.0
 76   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         9      65.50  8933.0-9901.0  187.5   97.0 10058.0
 77   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       9      56.50  9032.0-8952.0  174.0   85.0 10076.0
 78   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         8.5    68.75  9065.0-9397.0  199.0   92.0 10259.0
 79   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      8      79.00  9378.0-9438.0  218.0  107.0 10686.0
 80   RIERA, Jose Maria          2044     España         8      69.50  8816.0-9826.0  211.5   98.0 10085.0
 81   GIL, María Victoria        1996     Colombia       8      64.50  8865.0-9113.0  187.0   85.0  9987.0
 82   ARONSON, Sergio            2026     Israel         8      61.00  8799.0-9505.0  194.0   87.0  9963.0
 83   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         8      50.00  8420.0-9325.0  173.0   78.0  9458.0
 84   MIÑO, Renato               2075     Chile          8      49.00  8724.0-9290.0  170.5   81.0  9747.0
 85   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 7      57.00  8354.0-9349.0  176.5   76.0  9413.0
 86   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       7      50.00  8138.0-9580.0  186.0   89.0  9254.0
 87   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          7      38.00  8954.0-9442.0  173.5   71.0  9995.0
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 6      29.00  7683.0-9476.0  168.0   61.0  8691.0
 89   HAMRA, Regina              2054     Israel         5      18.00  7208.0-9573.0  161.0   38.0  8174.0
 90   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      4      21.00  7692.0-9338.0  160.5   38.0  8655.0
 91   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          3      13.00  7366.0-9075.0  148.0   22.0  8254.0
 92   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          3      13.00  7463.0-9299.0  150.5   18.0  8366.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com