XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 20

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg.     Minor     Buch. Progr.  B-well

  1   HERNANDEZ, Enric           2223     España         16    179.00 9463.0-8015.0 226.0  171.0 10819.0
  2   ALVAREZ, Antonio           2180     España         14    150.00 9264.0-8062.0 232.5  164.0 10659.0
  3   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      13    146.50 9467.0-8482.0 233.5  155.0 10868.0
  4   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      13    135.00 9581.0-8478.0 212.5  131.0 10856.0
  5   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      13    134.00 9352.0-8034.0 199.0  113.0 10546.0
  6   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      13    123.50 9597.0-8364.0 189.0  125.0 10731.0
  7   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        12.5  131.75 8867.0-8869.0 213.0  127.0 10145.0
  8   AYALA, Juan Carlos         2202     España         12    134.00 9097.0-8821.0 225.5  149.0 10450.0
  9   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      12    127.00 9502.0-8495.0 208.0  124.0 10750.0
 10   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      12    124.50 9113.0-8349.0 212.5  130.0 10388.0
 11   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           12    124.50 9289.0-9217.0 207.5  128.0 10534.0
 12   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      12    119.50 9059.0-9146.0 200.5  120.0 10262.0
 13   EMIG, Serge                2221     Francia        12    119.00 9163.0-8014.0 194.0  116.0 10327.0
 14   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 12    116.00 9003.0-7987.0 188.0  113.0 10131.0
 15   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       12    115.50 8935.0-7758.0 190.0  104.0 10075.0
 16   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      12    115.50 8675.0-8046.0 193.5  119.0  9836.0
 17   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      11.5  110.75 9193.0-8287.0 197.5  124.0 10378.0
 18   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      11    121.50 8913.0-8670.0 214.0  123.0 10197.0
 19   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      11    117.00 8903.0-8797.0 211.5  123.0 10172.0
 20   ESPINOSA, Carlos           2121     México         11    115.50 8574.0-8310.0 195.5  111.0  9747.0
 21   MORRIS, Enma               2178     Cuba           11    115.00 8715.0-8506.0 200.5  121.0  9918.0
 22   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      11    111.00 8924.0-8565.0 203.0  119.0 10142.0
 23   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      11    109.00 8865.0-8734.0 194.0  103.0 10029.0
 24   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      11    108.50 9303.0-8386.0 203.5  122.0 10524.0
 25   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      11    108.50 8939.0-8192.0 199.0  117.0 10133.0
 26   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         11    107.50 8839.0-8828.0 196.5  109.0 10018.0
 27   PONT, Andreu               2068     Paraguay       11    104.50 8293.0-8462.0 197.5  103.0  9478.0
 28   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        11     97.50 9189.0-7939.0 174.0   94.0 10233.0
 29   ACOSTA, Alicia             2070     España         11     96.50 8676.0-8461.0 186.0   97.0  9792.0
 30   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      10.5  113.25 9081.0-8513.0 216.5  120.0 10380.0
 31   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      10.5  108.25 9055.0-9253.0 205.5  113.0 10288.0
 32   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      10.5   99.25 9470.0-8579.0 192.0  107.0 10622.0
 33   GARCIA, Cristian           2108     Chile          10    108.00 8597.0-8946.0 220.0  129.0  9917.0
 34   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      10    100.00 8208.0-8778.0 202.0   97.0  9420.0
 35   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       10     99.50 8904.0-9017.0 204.0  112.0 10128.0
 36   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      10     98.00 9218.0-9018.0 209.0  116.0 10472.0
 37   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           10     91.50 8715.0-8674.0 183.0  100.0  9813.0
 38   MATHEUS, David             2115     Venezuela      10     91.00 8847.0-8308.0 179.5   93.0  9924.0
 39   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      10     90.00 8790.0-8478.0 188.0  103.0  9918.0
 40   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      10     86.50 8435.0-8168.0 178.5   92.0  9506.0
 41   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      10     86.00 9320.0-8841.0 174.5   90.0 10367.0
 42   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        10     86.00 8214.0-9012.0 182.0   89.0  9306.0
 43   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      10     85.50 8510.0-8293.0 178.0  103.0  9578.0
 44   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        10     83.00 8546.0-8149.0 172.5   87.0  9581.0
 45   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      10     82.50 8772.0-8512.0 164.5   83.0  9759.0
 46   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         10     75.50 8100.0-8718.0 159.5   81.0  9057.0
 47   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      9.5    90.25 8807.0-8548.0 195.0   99.0  9977.0
 48   MEJIA, Julio               2091     Colombia       9.5    85.25 8919.0-8895.0 183.5   93.0 10020.0
 49   BIELBA, Lorena             2029     México         9.5    71.25 8113.0-8682.0 159.0   80.0  9067.0
 50   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      9      94.00 8560.0-8678.0 210.0  113.0  9820.0
 51   MONTES, Jose               2102     España         9      81.50 8611.0-8348.0 185.0   89.0  9721.0
 52   GARCÍA, Virginia           2035     México         9      81.50 8449.0-9053.0 182.5   90.0  9544.0
 53   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        9      80.50 8490.0-8968.0 192.0  102.0  9642.0
 54   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      9      80.00 8678.0-8363.0 198.0  108.0  9866.0
 55   LUNA, AGUSTIN              2054     México         9      79.00 8657.0-8742.0 192.5   98.0  9812.0
 56   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      9      78.00 8982.0-8847.0 193.5  104.0 10143.0
 57   PECH, Georgina             2009     México         9      78.00 8342.0-8765.0 170.5   89.0  9365.0
 58   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      9      73.00 8892.0-8400.0 176.0   80.0  9948.0
 59   AVIÑA, Francisco           2099     México         9      72.50 8980.0-8494.0 162.5   85.0  9955.0
 60   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        9      71.00 8513.0-8294.0 171.0   79.0  9539.0
 61   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      9      69.50 9441.0-9259.0 180.5   88.0 10524.0
 62   ROSALES, Santiago          2069     España         9      68.00 8423.0-8221.0 160.5   75.0  9386.0
 63   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      9      65.00 8228.0-7969.0 163.0   81.0  9206.0
 64   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     9      64.50 8740.0-8730.0 166.0   82.0  9736.0
 65   NAOT, Raz                  2052     Israel         9      59.00 7985.0-8407.0 157.5   78.0  8930.0
 66   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       9      46.50 8242.0-8018.0 136.0   67.0  9058.0
 67   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      8.5    69.25 8825.0-8911.0 160.0   80.0  9785.0
 68   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      8      77.50 8737.0-8787.0 189.5   87.0  9874.0
 69   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      8      70.00 8499.0-8420.0 179.0   91.0  9573.0
 70   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      8      68.50 8323.0-8551.0 170.0   89.0  9343.0
 71   STEPHENS, Suzanne          2013     México         8      65.00 8503.0-8933.0 171.5   86.0  9532.0
 72   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       8      62.00 8144.0-8826.0 167.5   86.0  9149.0
 73   RIERA, Jose Maria          2044     España         8      60.50 8005.0-8846.0 171.5   82.0  9034.0
 74   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        8      60.50 7662.0-8646.0 162.0   76.0  8634.0
 75   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      8      58.00 8068.0-8308.0 162.5   80.0  9043.0
 76   PROFF, Brianda             2075     España         8      54.50 8084.0-8243.0 166.5   80.0  9083.0
 77   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         8      51.50 8038.0-9012.0 153.5   80.0  8959.0
 78   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        8      51.00 8244.0-8290.0 144.0   69.0  9108.0
 79   MIÑO, Renato               2075     Chile          8      43.00 7918.0-8173.0 137.0   65.0  8740.0
 80   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         7.5    54.25 8184.0-8522.0 161.0   75.0  9150.0
 81   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        7      53.50 7790.0-8922.0 180.5   84.0  8873.0
 82   GIL, María Victoria        1996     Colombia       7      50.50 7957.0-8193.0 152.0   70.0  8869.0
 83   ARONSON, Sergio            2026     Israel         7      47.00 7942.0-8594.0 158.0   71.0  8890.0
 84   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       7      44.00 7366.0-8645.0 152.0   75.0  8278.0
 85   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         7      36.00 7557.0-8554.0 142.0   62.0  8409.0
 86   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 6      43.00 7551.0-8559.0 142.5   63.0  8406.0
 87   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          6      26.00 8065.0-8606.0 140.5   58.0  8908.0
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 5      17.00 6847.0-8587.0 138.0   49.0  7675.0
 89   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      4      15.00 6966.0-8525.0 131.5   30.0  7755.0
 90   HAMRA, Regina              2054     Israel         3       8.00 6395.0-8847.0 135.0   29.0  7205.0
 91   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          2       8.00 6621.0-8296.0 127.0   17.0  7383.0
 92   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          2       8.00 6684.0-8554.0 126.5   12.0  7443.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com