XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 18

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg.     Minor     Buch. Progr.  B-well

  1   HERNANDEZ, Enric           2223     España         15    159.00 9060.0-7664.0 191.0  139.0 10206.0
  2   ALVAREZ, Antonio           2180     España         14    147.00 8913.0-7659.0 195.5  136.0 10086.0
  3   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      12    128.50 8906.0-8006.0 199.5  129.0 10103.0
  4   AYALA, Juan Carlos         2202     España         12    128.00 8621.0-8260.0 203.5  137.0  9842.0
  5   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           12    119.50 8800.0-8686.0 187.5  116.0  9925.0
  6   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      12    118.00 9050.0-7989.0 177.5  105.0 10115.0
  7   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      12    116.00 8704.0-7804.0 177.0  100.0  9766.0
  8   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      12    113.50 8829.0-8498.0 180.5  108.0  9912.0
  9   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       12    108.50 8522.0-7244.0 168.0   92.0  9530.0
 10   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      12    107.50 9083.0-7951.0 172.0  112.0 10115.0
 11   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        11.5  117.25 8425.0-8433.0 194.0  114.5  9589.0
 12   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      11    115.50 8477.0-8228.0 194.5  112.0  9644.0
 13   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      11    111.00 8393.0-8257.0 191.5  112.0  9542.0
 14   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      11    110.00 8962.0-7985.0 187.0  112.0 10084.0
 15   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      11    106.50 8570.0-7942.0 192.5  118.0  9725.0
 16   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      11    104.50 8532.0-7649.0 181.0  106.0  9618.0
 17   EMIG, Serge                2221     Francia        11    104.00 8695.0-7691.0 177.0  104.0  9757.0
 18   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      11    103.50 8980.0-7918.0 182.5  111.0 10075.0
 19   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 11    100.00 8520.0-7666.0 169.0  101.0  9534.0
 20   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         11     98.50 8518.0-8345.0 171.5   98.0  9547.0
 21   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      11     97.50 8241.0-7679.0 172.5  107.0  9276.0
 22   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        11     92.50 8822.0-7505.0 154.0   83.0  9746.0
 23   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      10.5  104.75 8705.0-8022.0 191.0  109.5  9851.0
 24   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      10.5   93.25 8702.0-7911.0 174.0  112.5  9746.0
 25   GARCIA, Cristian           2108     Chile          10    102.00 8196.0-8445.0 198.0  119.0  9384.0
 26   MORRIS, Enma               2178     Cuba           10     99.00 8214.0-8105.0 181.5  110.0  9303.0
 27   ESPINOSA, Carlos           2121     México         10     97.50 8126.0-7879.0 175.5  100.0  9179.0
 28   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      10     95.00 8787.0-8570.0 190.0  106.0  9927.0
 29   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      10     95.00 7834.0-8223.0 181.0   87.0  8920.0
 30   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      10     94.00 8369.0-8191.0 180.0  108.0  9449.0
 31   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      10     93.00 8371.0-8245.0 173.0   92.0  9409.0
 32   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       10     92.50 8415.0-8523.0 181.0  102.0  9501.0
 33   PONT, Andreu               2068     Paraguay       10     87.50 7821.0-8072.0 176.5   92.0  8880.0
 34   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      10     83.50 8120.0-7821.0 161.0   93.0  9086.0
 35   ACOSTA, Alicia             2070     España         10     83.50 8162.0-8035.0 169.0   86.0  9176.0
 36   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      10     82.50 8009.0-7654.0 159.5   82.0  8966.0
 37   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      10     78.50 8362.0-8017.0 147.0   73.0  9244.0
 38   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      9.5    90.75 8560.0-8843.0 183.5  102.5  9661.0
 39   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      9.5    84.75 8960.0-8100.0 173.5   96.5 10001.0
 40   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      9.5    83.75 8328.0-8038.0 172.5   89.5  9363.0
 41   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      9      89.00 8132.0-8198.0 190.0  104.0  9272.0
 42   MATHEUS, David             2115     Venezuela      9      78.00 8367.0-7880.0 162.5   83.0  9342.0
 43   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        9      77.50 8091.0-8498.0 173.0   93.0  9129.0
 44   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      9      77.00 8320.0-8079.0 172.0   93.0  9352.0
 45   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           9      76.50 8226.0-8279.0 164.0   90.0  9210.0
 46   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      9      76.00 8283.0-7874.0 179.0   99.0  9357.0
 47   LUNA, AGUSTIN              2054     México         9      75.00 8256.0-8289.0 172.5   89.0  9291.0
 48   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      9      73.00 8867.0-8440.0 155.5   80.0  9800.0
 49   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        9      73.00 7990.0-7714.0 157.5   77.0  8935.0
 50   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      9      73.00 8547.0-8291.0 172.5   95.0  9582.0
 51   PECH, Georgina             2009     México         9      72.00 7899.0-8229.0 149.5   80.0  8796.0
 52   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        9      72.00 7678.0-8569.0 162.0   79.0  8650.0
 53   AVIÑA, Francisco           2099     México         9      67.50 8568.0-8037.0 143.5   76.0  9429.0
 54   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         9      62.50 7643.0-8306.0 142.5   71.0  8498.0
 55   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      9      61.00 7796.0-7521.0 144.5   72.0  8663.0
 56   MEJIA, Julio               2091     Colombia       8.5    71.75 8471.0-8463.0 164.5   83.5  9458.0
 57   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      8.5    64.25 8449.0-8463.0 141.5   71.5  9298.0
 58   BIELBA, Lorena             2029     México         8.5    61.25 7665.0-8306.0 144.5   70.5  8532.0
 59   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      8      73.50 8298.0-8347.0 172.5   79.0  9333.0
 60   MONTES, Jose               2102     España         8      69.50 8171.0-7909.0 165.0   80.0  9161.0
 61   GARCÍA, Virginia           2035     México         8      69.50 7999.0-8607.0 164.5   81.0  8986.0
 62   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      8      65.50 7877.0-8101.0 154.0   81.0  8801.0
 63   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      8      65.00 8068.0-7917.0 161.0   83.0  9034.0
 64   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      8      62.00 8389.0-7969.0 158.0   71.0  9337.0
 65   STEPHENS, Suzanne          2013     México         8      62.00 8167.0-8411.0 153.5   78.0  9088.0
 66   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        8      59.00 7991.0-7958.0 154.0   70.0  8915.0
 67   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       8      58.00 7681.0-8356.0 150.5   78.0  8584.0
 68   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      8      57.50 8971.0-8796.0 163.5   79.0  9952.0
 69   RIERA, Jose Maria          2044     España         8      57.50 7567.0-8401.0 154.5   74.0  8494.0
 70   ROSALES, Santiago          2069     España         8      53.00 7978.0-7783.0 138.5   66.0  8809.0
 71   PROFF, Brianda             2075     España         8      52.50 7734.0-7775.0 150.5   72.0  8637.0
 72   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     8      52.50 8272.0-8380.0 150.0   73.0  9172.0
 73   NAOT, Raz                  2052     Israel         8      47.00 7571.0-8014.0 141.5   69.0  8420.0
 74   MIÑO, Renato               2075     Chile          8      39.00 7525.0-7759.0 119.0   57.0  8239.0
 75   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       8      35.00 7752.0-7567.0 120.5   58.0  8475.0
 76   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         7.5    51.25 7733.0-8032.0 145.0   67.5  8603.0
 77   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        7      51.50 7459.0-8483.0 164.5   77.0  8446.0
 78   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        7      49.50 7223.0-8315.0 146.0   68.0  8099.0
 79   GIL, María Victoria        1996     Colombia       7      46.50 7548.0-7710.0 136.0   63.0  8364.0
 80   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      7      46.00 7585.0-7899.0 145.5   72.0  8458.0
 81   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        7      41.00 7765.0-7994.0 127.0   61.0  8527.0
 82   ARONSON, Sergio            2026     Israel         7      41.00 7646.0-8115.0 141.0   64.0  8492.0
 83   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         7      40.50 7594.0-8659.0 137.5   72.0  8419.0
 84   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       7      40.00 7013.0-8201.0 137.0   68.0  7835.0
 85   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 6      40.00 7110.0-8090.0 126.5   57.0  7869.0
 86   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         6      27.00 7088.0-8113.0 128.0   55.0  7856.0
 87   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          6      24.00 7677.0-8174.0 125.5   52.0  8430.0
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 4       9.00 6415.0-8199.0 125.0   44.0  7165.0
 89   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      3      10.00 6497.0-8177.0 118.5   26.0  7208.0
 90   HAMRA, Regina              2054     Israel         3       6.00 6047.0-8378.0 120.0   26.0  6767.0
 91   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          2       7.00 6172.0-7794.0 116.0   15.0  6868.0
 92   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          1       6.00 6182.0-8105.0 116.5   10.0  6881.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com