XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 18

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

  1   HERNANDEZ, Enric           2223     España         14    141.00 184.0  138.0 9666.0   164.0
  2   ALVAREZ, Antonio           2180     España         13    129.50 187.5  135.0 9598.0   165.5
  3   AYALA, Juan Carlos         2202     España         12    123.00 195.5  137.0 9482.0   173.5
  4   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      12    121.50 189.5  129.0 9615.0   168.5
  5   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      12    110.00 165.5  105.0 9553.0   144.5
  6   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        11.5  111.25 184.0  114.5 9107.0   162.0
  7   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      11    106.50 182.5  112.0 9175.0   161.5
  8   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      11    106.00 182.5  112.0 9056.0   161.5
  9   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           11    103.50 180.5  115.0 9353.0   159.5
 10   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      11    102.50 183.5  118.0 9264.0   162.5
 11   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      11     99.50 173.5  111.0 9535.0   152.5
 12   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      11     96.50 173.5  107.0 9342.0   152.5
 13   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      11     94.00 167.0   99.0 9098.0   148.0
 14   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      11     91.50 165.0  111.0 9631.0   151.0
 15   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       11     90.50 159.0   91.0 8858.0   143.0
 16   GARCIA, Cristian           2108     Chile          10     95.00 186.0  119.0 9043.0   165.0
 17   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      10     95.00 180.0  111.0 9461.0   158.0
 18   MORRIS, Enma               2178     Cuba           10     94.00 172.5  110.0 8765.0   152.5
 19   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      10     90.00 180.0  106.0 9450.0   161.0
 20   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      10     89.50 172.0  105.0 9001.0   152.0
 21   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      10     88.00 170.0  108.0 9022.0   153.0
 22   EMIG, Serge                2221     Francia        10     88.00 170.0  103.0 9131.0   151.5
 23   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 10     88.00 165.0  100.0 8984.0   146.0
 24   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       10     86.50 170.0  102.0 9096.0   155.0
 25   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         10     85.50 162.5   97.0 8996.0   143.5
 26   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      10     85.00 161.0   92.0 8927.0   143.0
 27   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      10     84.50 163.5  106.0 8651.0   144.5
 28   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        10     79.50 147.0   82.0 9114.0   129.0
 29   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      9.5    88.75 180.0  108.5 9214.0   159.0
 30   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      9.5    88.75 175.5  102.5 9221.0   156.5
 31   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      9.5    80.75 167.0  111.5 9101.0   153.0
 32   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      9.5    80.25 163.5   96.5 9540.0   145.5
 33   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      9      85.00 179.0  104.0 8752.0   159.0
 34   ESPINOSA, Carlos           2121     México         9      83.50 170.5   99.0 8652.0   151.5
 35   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      9      82.00 171.0   86.0 8386.0   153.0
 36   PONT, Andreu               2068     Paraguay       9      74.50 166.5   91.0 8235.0   150.5
 37   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      9      72.00 170.0   99.0 8889.0   154.0
 38   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      9      72.00 152.5   81.0 8475.0   135.5
 39   ACOSTA, Alicia             2070     España         9      70.50 160.0   85.0 8599.0   143.0
 40   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      9      70.00 154.0   92.0 8552.0   137.0
 41   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      9      69.00 147.5   80.0 9282.0   133.0
 42   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      9      68.00 161.5   95.0 9091.0   149.0
 43   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        9      68.00 146.5   77.0 8488.0   130.5
 44   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      9      66.50 142.0   72.0 8775.0   126.5
 45   AVIÑA, Francisco           2099     México         9      63.50 134.5   76.0 9051.0   122.5
 46   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      8.5    68.25 161.5   88.5 8694.0   143.5
 47   MEJIA, Julio               2091     Colombia       8.5    66.75 155.5   83.5 8956.0   139.5
 48   BIELBA, Lorena             2029     México         8.5    55.25 132.5   70.5 8157.0   120.5
 49   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      8      68.50 162.5   79.0 8930.0   141.5
 50   GARCÍA, Virginia           2035     México         8      65.50 154.5   81.0 8512.0   137.5
 51   MATHEUS, David             2115     Venezuela      8      65.00 152.5   82.0 8779.0   134.5
 52   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        8      64.50 162.0   92.0 8583.0   142.0
 53   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           8      64.50 156.0   89.0 8653.0   137.5
 54   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      8      63.00 161.0   92.0 8815.0   140.0
 55   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      8      62.50 147.0   81.0 8312.0   130.0
 56   LUNA, AGUSTIN              2054     México         8      61.00 161.5   88.0 8600.0   147.5
 57   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      8      61.00 151.0   83.0 8547.0   134.0
 58   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        8      60.00 151.0   78.0 8113.0   137.0
 59   PECH, Georgina             2009     México         8      60.00 142.5   79.0 8157.0   126.0
 60   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      8      58.00 148.0   71.0 8844.0   135.0
 61   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       8      57.00 144.5   78.0 8192.0   129.5
 62   STEPHENS, Suzanne          2013     México         8      57.00 142.5   78.0 8597.0   130.5
 63   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     8      49.50 141.0   73.0 8709.0   128.0
 64   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         8      49.50 134.5   70.0 7926.0   122.5
 65   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      8      48.00 133.5   71.0 8175.0   119.5
 66   NAOT, Raz                  2052     Israel         8      43.00 132.5   69.0 7980.0   119.5
 67   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      7.5    55.25 135.5   70.5 8791.0   121.5
 68   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         7.5    47.75 134.0   67.5 8195.0   123.0
 69   MONTES, Jose               2102     España         7      60.50 154.0   79.0 8520.0   135.0
 70   RIERA, Jose Maria          2044     España         7      52.50 143.5   73.0 8036.0   131.5
 71   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        7      48.50 154.5   77.0 8060.0   138.5
 72   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        7      48.00 147.0   69.0 8355.0   128.0
 73   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        7      46.50 137.0   68.0 7564.0   126.0
 74   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      7      45.50 150.5   78.0 9243.0   136.5
 75   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      7      45.00 139.5   72.0 8019.0   124.5
 76   GIL, María Victoria        1996     Colombia       7      43.50 128.0   63.0 7888.0   117.0
 77   PROFF, Brianda             2075     España         7      42.00 139.5   71.0 8213.0   124.5
 78   ROSALES, Santiago          2069     España         7      42.00 131.5   65.0 8287.0   116.5
 79   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       7      38.00 131.0   68.0 7440.0   120.0
 80   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         7      37.50 130.5   72.0 8043.0   118.5
 81   ARONSON, Sergio            2026     Israel         7      37.00 130.0   64.0 8023.0   118.0
 82   MIÑO, Renato               2075     Chile          7      29.00 113.0   56.0 7672.0    99.0
 83   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       7      25.00 111.5   57.0 7898.0   100.5
 84   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 6      37.00 118.5   57.0 7450.0   107.5
 85   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        6      32.00 119.0   60.0 7993.0   108.0
 86   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         5      22.00 114.0   54.0 7373.0   104.0
 87   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          5      16.00 118.5   51.0 7801.0   107.5
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 4       8.00 114.0   44.0 6805.0   102.0
 89   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      3       9.00 110.5   26.0 6806.0    99.5
 90   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          2       7.00 108.0   15.0 6491.0    98.0
 91   HAMRA, Regina              2054     Israel         2       3.00 113.0   25.0 6357.0   101.0
 92   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          1       6.00 108.5   10.0 6489.0    97.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com