XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 17

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

  1   HERNANDEZ, Enric           2223     España         13    125.00 165.0  123.0 9082.0   146.0
  2   AYALA, Juan Carlos         2202     España         12    117.00 174.5  125.0 9020.0   154.5
  3   ALVAREZ, Antonio           2180     España         12    112.50 167.0  121.0 8999.0   147.0
  4   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      11    103.50 168.5  116.0 8951.0   148.5
  5   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      11    100.00 160.5  101.0 8536.0   140.5
  6   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           11     98.50 160.5  104.0 8798.0   140.5
  7   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      11     95.50 155.5  100.0 8964.0   135.5
  8   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      11     93.00 145.5   92.0 8826.0   126.5
  9   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      11     92.50 155.5   96.0 8796.0   135.5
 10   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        10.5   95.25 163.0  102.0 8514.0   143.0
 11   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      10     91.50 164.5  100.0 8568.0   144.5
 12   GARCIA, Cristian           2108     Chile          10     88.00 165.0  109.0 8532.0   146.0
 13   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      10     87.50 165.5  106.0 8639.0   145.5
 14   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      10     84.50 151.0   95.0 8504.0   132.0
 15   EMIG, Serge                2221     Francia        10     83.00 149.0   93.0 8615.0   131.0
 16   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      10     82.00 142.0   82.0 8327.0   125.0
 17   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      10     80.00 147.0   87.0 8471.0   129.5
 18   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      10     77.50 148.0   99.0 9105.0   134.0
 19   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       10     75.50 139.0   79.0 8250.0   125.0
 20   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        10     74.50 127.0   72.0 8595.0   111.0
 21   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      9.5    82.25 156.0   93.0 8718.0   138.0
 22   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      9.5    75.25 147.0  102.0 8597.0   134.0
 23   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      9      81.50 162.0  100.0 8862.0   142.0
 24   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      9      79.00 162.0   95.0 8791.0   144.0
 25   MORRIS, Enma               2178     Cuba           9      78.00 151.5   99.0 8072.0   133.5
 26   ESPINOSA, Carlos           2121     México         9      77.50 151.5   90.0 8174.0   132.5
 27   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      9      77.00 158.0   95.0 8252.0   140.0
 28   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 9      74.50 148.0   89.0 8273.0   130.0
 29   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      9      74.00 152.0   97.0 8416.0   136.0
 30   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       9      71.50 150.0   91.0 8362.0   137.0
 31   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         9      70.50 143.5   86.0 8302.0   125.5
 32   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      9      69.50 143.5   95.0 8067.0   126.5
 33   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      9      68.00 152.0   90.0 8352.0   138.0
 34   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      9      68.00 137.5   83.0 8003.0   121.5
 35   ACOSTA, Alicia             2070     España         9      65.50 142.0   76.0 8015.0   126.0
 36   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      9      64.00 143.5   86.0 8601.0   131.5
 37   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      8.5    75.75 162.5   98.0 8549.0   142.5
 38   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      8.5    66.75 143.5   86.0 8796.0   126.5
 39   MEJIA, Julio               2091     Colombia       8.5    61.25 135.5   75.0 8420.0   119.5
 40   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      8      68.00 152.0   76.0 7841.0   135.0
 41   PONT, Andreu               2068     Paraguay       8      62.50 147.5   81.0 7620.0   132.5
 42   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      8      61.00 136.0   71.0 7918.0   119.0
 43   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      8      60.00 144.0   84.0 8368.0   124.0
 44   MATHEUS, David             2115     Venezuela      8      60.00 133.5   74.0 8159.0   117.0
 45   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      8      59.50 132.0   73.0 7743.0   116.0
 46   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        8      58.50 142.0   84.0 8080.0   123.5
 47   LUNA, AGUSTIN              2054     México         8      56.00 143.5   80.0 8002.0   130.5
 48   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      8      56.00 134.0   75.0 8005.0   117.0
 49   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        8      56.00 133.0   70.0 7531.0   120.0
 50   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      8      56.00 128.0   70.0 8561.0   114.0
 51   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        8      56.00 126.5   67.0 7867.0   111.5
 52   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      8      53.50 125.0   62.0 8157.0   110.5
 53   STEPHENS, Suzanne          2013     México         8      53.00 127.5   70.0 8194.0   116.5
 54   AVIÑA, Francisco           2099     México         8      50.00 116.5   66.0 8414.0   105.5
 55   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         8      45.50 118.5   62.0 7374.0   107.5
 56   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      7.5    56.75 144.0   79.0 8152.0   127.0
 57   BIELBA, Lorena             2029     México         7.5    46.25 118.0   61.0 7575.0   107.0
 58   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      7      56.50 145.5   70.0 8338.0   126.5
 59   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           7      56.50 143.0   80.0 8103.0   125.5
 60   GARCÍA, Virginia           2035     México         7      56.50 139.5   72.0 7833.0   123.0
 61   MONTES, Jose               2102     España         7      54.50 137.0   72.0 8018.0   120.0
 62   PECH, Georgina             2009     México         7      50.00 129.5   70.0 7569.0   113.5
 63   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      7      49.00 132.0   62.0 8210.0   119.0
 64   RIERA, Jose Maria          2044     España         7      48.50 133.5   66.0 7554.0   118.5
 65   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       7      48.00 130.5   69.0 7652.0   115.5
 66   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        7      46.00 132.0   62.0 7814.0   114.0
 67   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      7      43.50 137.5   71.0 8633.0   125.5
 68   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        7      42.50 135.5   70.0 7588.0   121.5
 69   PROFF, Brianda             2075     España         7      41.00 125.0   64.0 7704.0   110.0
 70   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      7      40.00 119.0   65.0 7473.0   106.0
 71   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     7      39.50 126.0   64.0 8075.0   113.0
 72   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      7      39.00 118.5   62.0 7615.0   105.5
 73   ROSALES, Santiago          2069     España         7      38.00 117.5   58.0 7806.0   104.5
 74   ARONSON, Sergio            2026     Israel         7      36.00 115.0   57.0 7581.0   103.0
 75   NAOT, Raz                  2052     Israel         7      34.00 117.5   60.0 7473.0   105.5
 76   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         7      33.50 115.5   65.0 7620.0   103.5
 77   MIÑO, Renato               2075     Chile          7      26.00  96.0   49.0 7195.0    84.0
 78   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      6.5    44.75 119.5   62.0 8198.0   106.0
 79   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         6.5    38.25 119.0   59.0 7638.0   108.0
 80   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        6      43.50 124.0   60.0 7081.0   113.0
 81   GIL, María Victoria        1996     Colombia       6      36.50 113.0   55.0 7301.0   103.0
 82   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 6      34.00 104.5   51.0 6971.0    94.5
 83   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       6      32.00 118.0   60.0 7025.0   107.0
 84   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        6      31.00 108.0   54.0 7548.0    98.0
 85   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       6      18.00  98.5   49.0 7369.0    87.5
 86   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         5      19.00 106.0   49.0 6895.0    96.0
 87   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          5      15.00 104.5   46.0 7290.0    94.5
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 4       6.00  98.0   40.0 6348.0    87.0
 89   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      2       2.00 103.5   22.0 6256.0    93.5
 90   HAMRA, Regina              2054     Israel         2       2.00 103.0   23.0 5972.0    92.0
 91   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          1       6.00  93.5    9.0 6055.0    83.5
 92   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          1       1.00  97.0   12.0 5996.0    87.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com