XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 16

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

  1   HERNANDEZ, Enric           2223     España         12    109.00 147.0  109.0 8499.0   129.0
  2   ALVAREZ, Antonio           2180     España         12    103.50 145.0  109.0 8417.0   127.0
  3   AYALA, Juan Carlos         2202     España         11     99.00 154.5  112.0 8374.0   136.5
  4   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      11     93.00 139.0   90.0 8008.0   121.0
  5   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      11     90.50 133.5   89.0 8429.0   115.5
  6   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      10     88.50 150.5  104.0 8329.0   132.5
  7   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           10     84.50 142.5   92.0 8176.0   124.5
  8   GARCIA, Cristian           2108     Chile          10     82.00 144.0   99.0 7929.0   126.0
  9   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      10     81.50 135.0   85.0 7912.0   117.0
 10   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      10     76.50 133.5   84.0 8104.0   116.5
 11   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      10     74.00 124.5   80.0 8086.0   106.5
 12   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      10     72.50 131.0   89.0 8503.0   118.0
 13   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        9.5    81.75 145.0   90.5 7929.0   126.0
 14   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      9.5    77.75 139.0   83.5 8183.0   122.0
 15   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      9.5    72.25 131.0   92.5 8064.0   118.0
 16   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      9      77.50 147.5   89.0 7983.0   128.5
 17   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      9      73.50 140.5   91.0 8348.0   121.5
 18   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      9      72.00 146.5   95.0 8033.0   128.5
 19   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      9      71.00 140.0   86.0 7733.0   123.0
 20   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 9      70.50 128.5   80.0 7700.0   112.5
 21   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      9      70.00 135.0   88.0 7974.0   120.0
 22   EMIG, Serge                2221     Francia        9      70.00 132.0   82.0 8016.0   115.0
 23   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      9      67.00 123.0   71.0 7670.0   108.0
 24   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      9      65.50 125.5   86.0 7646.0   109.5
 25   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      9      65.00 128.0   76.0 7865.0   112.0
 26   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      9      63.00 134.0   81.0 7888.0   121.0
 27   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       9      62.50 122.0   68.0 7734.0   109.0
 28   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        9      60.50 110.5   61.0 8079.0    95.5
 29   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      8.5    71.75 144.5   89.5 7998.0   126.5
 30   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      8.5    61.75 126.5   77.5 8279.0   111.0
 31   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      8      68.00 146.0   85.0 8125.0   128.0
 32   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      8      64.00 134.0   68.0 7361.0   117.0
 33   ESPINOSA, Carlos           2121     México         8      64.00 133.5   80.0 7612.0   116.5
 34   MORRIS, Enma               2178     Cuba           8      63.50 133.5   89.0 7532.0   117.5
 35   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       8      60.00 134.5   81.0 7826.0   121.5
 36   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         8      58.50 124.5   76.0 7710.0   108.5
 37   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      8      58.00 121.5   73.0 7428.0   106.5
 38   PONT, Andreu               2068     Paraguay       8      57.50 129.5   73.0 7182.0   115.5
 39   ACOSTA, Alicia             2070     España         8      55.00 126.5   66.0 7434.0   110.5
 40   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      8      52.00 118.0   67.0 7606.0   103.0
 41   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        8      52.00 110.5   59.0 7299.0    96.5
 42   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      8      51.00 126.5   76.0 7981.0   114.5
 43   STEPHENS, Suzanne          2013     México         8      48.00 108.5   62.0 7627.0    98.5
 44   AVIÑA, Francisco           2099     México         8      47.00 103.0   58.0 7915.0    93.0
 45   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         8      43.50 102.0   54.0 6889.0    92.0
 46   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      7.5    54.25 129.5   71.5 7625.0   112.5
 47   MEJIA, Julio               2091     Colombia       7.5    50.25 122.0   65.5 7874.0   106.5
 48   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           7      52.50 127.0   73.0 7556.0   111.0
 49   GARCÍA, Virginia           2035     México         7      51.50 122.0   65.0 7275.0   106.5
 50   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      7      51.00 127.0   63.0 7805.0   110.0
 51   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      7      50.50 117.5   64.0 7199.0   102.5
 52   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      7      50.00 118.0   62.0 7380.0   101.0
 53   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        7      48.00 125.0   75.0 7361.0   107.0
 54   MATHEUS, David             2115     Venezuela      7      47.50 116.0   65.0 7509.0   101.0
 55   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      7      47.00 128.0   75.0 7799.0   110.0
 56   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        7      46.00 117.0   61.0 6904.0   104.0
 57   LUNA, AGUSTIN              2054     México         7      45.00 128.5   71.0 7435.0   115.5
 58   RIERA, Jose Maria          2044     España         7      45.00 118.0   59.0 6999.0   103.0
 59   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      7      45.00 112.0   61.0 7876.0    98.5
 60   PECH, Georgina             2009     México         7      45.00 111.5   63.0 7035.0    97.0
 61   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      7      43.50 112.0   53.0 7615.0    98.0
 62   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        7      41.00 123.0   63.0 7164.0   110.0
 63   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      7      41.00 121.0   64.0 8047.0   109.0
 64   ARONSON, Sergio            2026     Israel         7      33.00  99.0   50.0 7035.0    88.0
 65   NAOT, Raz                  2052     Israel         7      31.00 105.0   53.0 7039.0    93.0
 66   BIELBA, Lorena             2029     México         6.5    36.75 102.5   52.5 7037.0    91.5
 67   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      6      45.00 116.0   54.0 7442.0   103.0
 68   MONTES, Jose               2102     España         6      43.50 118.5   64.0 7381.0   102.5
 69   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        6      39.50 115.0   54.0 6700.0    99.5
 70   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       6      39.00 117.0   61.0 7182.0   102.0
 71   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      6      38.50 106.0   55.0 7647.0    93.5
 72   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        6      37.50 117.5   54.0 7101.0   100.5
 73   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      6      37.00 107.0   54.0 7196.0    94.0
 74   PROFF, Brianda             2075     España         6      35.00 110.0   56.0 7196.0    96.0
 75   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     6      34.00 112.5   56.0 7515.0   100.5
 76   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      6      32.00 107.0   57.0 6865.0    95.0
 77   ROSALES, Santiago          2069     España         6      32.00 106.5   50.0 7107.0    94.5
 78   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         6      31.00  99.5   52.0 7051.0    89.5
 79   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 6      31.00  91.5   45.0 6652.0    82.5
 80   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       6      30.00 107.0   54.0 6589.0    96.0
 81   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         6      29.00 100.0   57.0 7091.0    89.0
 82   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        6      28.00  97.0   48.0 7097.0    88.0
 83   MIÑO, Renato               2075     Chile          6      24.00  85.5   41.0 6571.0    74.5
 84   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       6      18.00  88.5   43.0 6847.0    78.5
 85   GIL, María Victoria        1996     Colombia       5      27.50 103.5   48.0 6729.0    93.5
 86   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         5      18.00  91.5   44.0 6386.0    82.5
 87   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          5      14.00  91.5   41.0 6770.0    81.5
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 4       6.00  85.0   36.0 5867.0    75.0
 89   HAMRA, Regina              2054     Israel         2       2.00  94.0   21.0 5618.0    83.0
 90   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      2       2.00  91.0   20.0 5909.0    82.0
 91   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          1       6.00  82.0    8.0 5642.0    73.0
 92   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          1       1.00  87.0   11.0 5628.0    77.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com