XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 10

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

  1   AYALA, Juan Carlos         2202     España         8     47.00  62.0   51.0 5182.0    50.0
  2   HERNANDEZ, Enric           2223     España         8     45.50  56.5   44.0 4956.0    45.5
  3   ALVAREZ, Antonio           2180     España         7     39.50  62.0   42.0 4913.0    51.0
  4   GONZALEZ, Diego            2232     Argentina      7     39.00  61.0   47.0 4946.0    51.0
  5   GARCIA, Cristian           2108     Chile          7     37.00  57.5   43.0 4702.0    46.5
  6   ACEVEDO, Luis              2207     Argentina      7     36.00  59.0   44.0 4754.0    48.0
  7   PICCIOCHI, Macarena        2039     Argentina      7     35.50  56.5   42.0 4776.0    45.5
  8   DAJCH DE GASTRON, Karina   2087     Argentina      7     32.00  54.0   39.0 4946.0    44.0
  9   PICCIOCHI, Luis            2239     Argentina      6.5   34.75  60.0   44.5 4541.0    48.0
 10   ANDINO, Marcelo            2209     Argentina      6.5   31.25  50.5   40.5 4715.0    41.5
 11   GONZALEZ, Graciela         2176     Argentina      6     29.50  56.5   42.0 4932.0    45.5
 12   MORRIS, Enma               2178     Cuba           6     27.00  54.0   41.0 4494.0    44.0
 13   TERENZANI, Alejandro       2113     Venezuela      6     27.00  53.5   39.0 4873.0    43.5
 14   ORTEGA, Mariana            2089     Argentina      6     27.00  52.0   38.0 4595.0    42.5
 15   GUADALUPE, Rolando         2189     Cuba           6     27.00  51.5   34.0 4748.0    40.5
 16   ESPINOSA, Carlos           2121     México         6     27.00  44.0   31.0 4542.0    35.0
 17   CARRILLO, Raúl             2168     Venezuela      6     26.50  48.0   33.0 4793.0    38.0
 18   GARCIA, Carlos             2166     Venezuela      6     26.00  48.0   32.0 4855.0    38.0
 19   OSPINA, Daniel             2096     Colombia       6     25.00  48.5   37.0 4448.0    40.0
 20   LUNA, AGUSTIN              2054     México         6     24.00  49.5   33.0 4494.0    41.5
 21   PORTERIE, Andrea           2166     Argentina      6     24.00  45.0   32.0 4409.0    35.0
 22   VALLECILLO, Carmen         2088     Argentina      5.5   25.75  53.5   32.5 4761.0    41.5
 23   DELGADO, Selene            2196     Uruguay        5.5   25.75  51.0   35.5 4593.0    42.0
 24   HERNANDEZ, Noé             2087     Guatemala      5.5   21.25  47.0   31.5 4459.0    38.0
 25   EMIG, Serge                2221     Francia        5     24.50  53.5   35.0 4558.0    43.5
 26   KLIE, Héctor               2176     Estados Unidos 5     22.50  47.5   28.0 4320.0    37.5
 27   ALONSO, Arturo             2001     Cuba           5     21.50  50.0   33.0 4323.0    40.0
 28   MOAVRO, Horacio            2253     Argentina      5     20.00  53.0   34.0 4662.0    41.0
 29   AMARAL, Claudia            2213     Argentina      5     20.00  52.0   38.0 4831.0    41.0
 30   BONDINO, Ricardo           2187     Argentina      5     20.00  51.5   36.0 4859.0    41.5
 31   PESCE, Andrea              2111     Uruguay        5     20.00  47.0   34.0 4176.0    37.0
 32   MATHEUS, David             2115     Venezuela      5     20.00  46.0   29.0 4517.0    36.0
 33   PONT, Andreu               2068     Paraguay       5     19.50  47.5   31.0 4184.0    38.5
 34   OLAIZOLA, Benjamín         2290     Venezuela      5     19.00  48.5   30.0 4369.0    38.5
 35   RIBAS, Rogelio             2079     Argentina      5     19.00  45.5   32.0 4662.0    38.5
 36   ROUX, Mónica               2040     Uruguay        5     19.00  45.0   24.0 4033.0    37.0
 37   PEREZ, Airán               2206     Venezuela      5     19.00  44.5   30.0 4498.0    35.5
 38   GARCÍA, Virginia           2035     México         5     18.50  43.0   26.0 4298.0    34.0
 39   LATTUF, Javier             2115     Venezuela      5     17.50  44.0   34.0 4275.0    35.5
 40   HERNÁNDEZ, José            2021     Venezuela      5     17.00  40.0   23.0 4366.0    31.0
 41   URDANETA, Johnny           2119     Venezuela      5     17.00  38.5   27.0 4274.0    30.0
 42   ABEND, Daniel              2058     Uruguay        5     16.00  46.0   23.0 4205.0    37.0
 43   GAUNA, Amanda              2086     Argentina      5     15.00  45.5   30.0 4566.0    36.5
 44   PECH, Georgina             2009     México         5     15.00  37.0   25.0 4212.0    30.0
 45   STEPHENS, Suzanne          2013     México         5     15.00  37.0   21.0 4401.0    30.0
 46   LAGUZZI, Rocco             2219     Argentina      4.5   17.75  47.0   30.5 4918.0    37.0
 47   MEJIA, Julio               2091     Colombia       4.5   15.25  42.5   24.5 4505.0    33.5
 48   PAEZ, María Luisa          2075     Venezuela      4     20.00  49.0   25.0 4267.0    38.0
 49   MONTES, Jose               2102     España         4     18.00  47.0   30.0 4414.0    38.0
 50   ARAQUE, Marcos             2077     Venezuela      4     18.00  47.0   27.0 4415.0    38.0
 51   ALVAREZ, Isor              2050     Venezuela      4     17.00  49.0   23.0 4153.0    39.0
 52   SCHWALB, Adriana           2052     Argentina      4     17.00  46.0   22.0 4362.0    38.0
 53   GUERRERO, Francisco Javier 2112     México         4     16.50  46.5   32.0 4439.0    37.5
 54   MAZZA, Liliana             2026     Argentina      4     16.50  43.5   25.0 4097.0    34.5
 55   TOPEL, Raquel              2076     Venezuela      4     15.00  45.0   24.0 3965.0    36.5
 56   AGUIRRE, Beatriz           2030     México         4     15.00  44.0   28.0 4046.0    34.0
 57   VARON, Carlos Manuel       2080     Colombia       4     15.00  42.5   27.0 4249.0    34.5
 58   GONZALEZ, Matías           2011     Paraguay       4     14.00  44.0   24.0 3949.0    34.0
 59   CONSTANTIN, Aglaía         2154     Colombia       4     14.00  43.5   21.0 4299.0    34.5
 60   ACOSTA, Alicia             2070     España         4     14.00  41.5   24.0 4079.0    33.5
 61   ROSALES, Italo             2041     Venezuela      4     14.00  41.0   24.0 4419.0    33.0
 62   BARSUK, Catalina           2144     Argentina      4     13.50  40.0   24.0 4687.0    31.5
 63   PROFF, Brianda             2075     España         4     13.00  42.0   22.0 4223.0    34.0
 64   GIL, María Victoria        1996     Colombia       4     11.50  37.5   21.0 3993.0    29.5
 65   LANCELOT, Sonia            1952     Francia        4     11.50  37.0   19.0 3836.0    29.5
 66   MAYNARD, Francis           2061     Costa Rica     4     11.00  43.5   24.0 4422.0    34.5
 67   MARCIONI, Lea              2068     Argentina      4     11.00  43.0   25.0 4510.0    36.0
 68   AVIÑA, Francisco           2099     México         4     10.00  32.0   18.0 4332.0    25.0
 69   ESQUIVEL, Braulio          1941     México         4      9.00  32.5   17.0 3802.0    25.0
 70   ARANOVICH, Mónica          2042     Argentina      3     16.00  50.0   25.0 4233.0    40.0
 71   GARCIA, Carolina           2069     Uruguay        3     13.50  51.5   20.0 4073.0    40.5
 72   ROSALES, Santiago          2069     España         3     12.00  44.5   19.0 3942.0    35.0
 73   LAPIEZA, Maria Jose        2019     España         3     12.00  42.5   21.0 4130.0    33.5
 74   GAMOU, Franklin            2076     Uruguay        3     12.00  42.5   19.0 4014.0    34.5
 75   RIERA, Jose Maria          2044     España         3     11.00  43.0   23.0 3812.0    34.0
 76   OLIVEROS, Luis Enrique     2134     Venezuela      3     10.00  40.5   21.0 4420.0    32.5
 77   ARONSON, Sergio            2026     Israel         3     10.00  39.0   16.0 3987.0    30.0
 78   CORREA, Gonzalo            2168     Uruguay        3      9.00  36.0   16.0 4340.0    29.0
 79   DIANA, Eva                 1965     Uruguay        3      8.00  36.0   19.0 4042.0    27.0
 80   ESTEFAN, Nicolás           2057     Argentina      3      7.50  36.0   17.0 4474.0    28.0
 81   NAOT, Raz                  2052     Israel         3      6.00  40.0   17.0 3915.0    33.0
 82   RUIZ JUVERA, Jorge         2125     México         3      6.00  32.5   15.0 3668.0    26.5
 83   SANHUEZA, Víctor           2016     Chile          3      5.00  34.0   14.0 4147.0    27.0
 84   BIELBA, Lorena             2029     México         2.5    9.25  40.5   17.5 3976.0    32.5
 85   TEJEIRA, Dulce             1943     Estados Unidos 2      7.00  37.0   14.0 3756.0    29.0
 86   MIÑO, Renato               2075     Chile          2      6.00  38.0   10.0 3619.0    30.0
 87   ROMERO, Carlos             2026     Paraguay       2      4.00  33.5   12.0 3736.0    27.0
 88   BOBADILLA, Luz             1903     Estados Unidos 2      3.00  30.0   12.0 3343.0    24.0
 89   MERIDA, Vivian             1969     Guatemala      2      2.00  33.0    8.0 3398.0    26.0
 90   HAMRA, Regina              2054     Israel         2      2.00  32.0    9.0 3146.0    24.5
 91   BERENGUER, Joaquín         1903     Suiza          1      2.00  29.0    2.0 3201.0    22.0
 92   BLANC, Roswhita            1923     Suiza          1      1.00  29.0    5.0 3292.0    23.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com