XVII Campeonato Mundial - Buenos Aires 2013 - Round 1
Results
No Name Feder Club Rtg Loc Total Result Minor Name Feder Club Rtg Loc Total
1 OLAIZOLA, Benjamín Venezuela 2290 [0] : (0.0-0.0) GAMOU, Franklin Uruguay 2076 [0]
2 ARAQUE, Marcos Venezuela 2077 [0] : (0.0-0.0) MOAVRO, Horacio Argentina 2253 [0]
3 PICCIOCHI, Luis Argentina 2239 [0] : (0.0-0.0) TOPEL, Raquel Venezuela 2076 [0]
4 MIÑO, Renato Chile 2075 [0] : (0.0-0.0) GONZALEZ, Diego Argentina 2232 [0]
5 HERNANDEZ, Enric España 2223 [0] : (0.0-0.0) PAEZ, María Luisa Venezuela 2075 [0]
6 PROFF, Brianda España 2075 [0] : (0.0-0.0) EMIG, Serge Francia 2221 [0]
7 LAGUZZI, Rocco Argentina 2219 [0] : (0.0-0.0) ACOSTA, Alicia España 2070 [0]
8 ROSALES, Santiago España 2069 [0] : (0.0-0.0) AMARAL, Claudia Argentina 2213 [0]
9 ANDINO, Marcelo Argentina 2209 [0] : (0.0-0.0) GARCIA, Carolina Uruguay 2069 [0]
10 PONT, Andreu Paraguay 2068 [0] : (0.0-0.0) ACEVEDO, Luis Argentina 2207 [0]
11 PEREZ, Airán Venezuela 2206 [0] : (0.0-0.0) MARCIONI, Lea Argentina 2068 [0]
12 MAYNARD, Francis Costa Rica 2061 [0] : (0.0-0.0) AYALA, Juan Carlos España 2202 [0]
13 DELGADO, Selene Uruguay 2196 [0] : (0.0-0.0) ESTEFAN, Nicolás Argentina 2057 [0]
14 ABEND, Daniel Uruguay 2058 [0] : (0.0-0.0) GUADALUPE, Rolando Cuba 2189 [0]
15 BONDINO, Ricardo Argentina 2187 [0] : (0.0-0.0) HAMRA, Regina Israel 2054 [0]
16 LUNA, AGUSTIN México 2054 [0] : (0.0-0.0) ALVAREZ, Antonio España 2180 [0]
17 MORRIS, Enma Cuba 2178 [0] : (0.0-0.0) SCHWALB, Adriana Argentina 2052 [0]
18 NAOT, Raz Israel 2052 [0] : (0.0-0.0) GONZALEZ, Graciela Argentina 2176 [0]
19 KLIE, Héctor Estados Unidos 2176 [0] : (0.0-0.0) ALVAREZ, Isor Venezuela 2050 [0]
20 RIERA, Jose Maria España 2044 [0] : (0.0-0.0) CORREA, Gonzalo Uruguay 2168 [0]
21 CARRILLO, Raúl Venezuela 2168 [0] : (0.0-0.0) ARANOVICH, Mónica Argentina 2042 [0]
22 ROSALES, Italo Venezuela 2041 [0] : (0.0-0.0) PORTERIE, Andrea Argentina 2166 [0]
23 GARCIA, Carlos Venezuela 2166 [0] : (0.0-0.0) ROUX, Mónica Uruguay 2040 [0]
24 PICCIOCHI, Macarena Argentina 2039 [0] : (0.0-0.0) CONSTANTIN, Aglaía Colombia 2154 [0]
25 BARSUK, Catalina Argentina 2144 [0] : (0.0-0.0) GARCÍA, Virginia México 2035 [0]
26 AGUIRRE, Beatriz México 2030 [0] : (0.0-0.0) OLIVEROS, Luis Enrique Venezuela 2134 [0]
27 RUIZ JUVERA, Jorge México 2125 [0] : (0.0-0.0) MAZZA, Liliana Argentina 2026 [0]
28 ARONSON, Sergio Israel 2026 [0] : (0.0-0.0) ESPINOSA, Carlos México 2121 [0]
29 URDANETA, Johnny Venezuela 2119 [0] : (0.0-0.0) BIELBA, Lorena México 2029 [0]
30 ROMERO, Carlos Paraguay 2026 [0] : (0.0-0.0) LATTUF, Javier Venezuela 2115 [0]
31 MATHEUS, David Venezuela 2115 [0] : (0.0-0.0) LAPIEZA, Maria Jose España 2019 [0]
32 SANHUEZA, Víctor Chile 2016 [0] : (0.0-0.0) TERENZANI, Alejandro Venezuela 2113 [0]
33 GUERRERO, Francisco Javier México 2112 [0] : (0.0-0.0) HERNÁNDEZ, José Venezuela 2021 [0]
34 STEPHENS, Suzanne México 2013 [0] : (0.0-0.0) PESCE, Andrea Uruguay 2111 [0]
35 GARCIA, Cristian Chile 2108 [0] : (0.0-0.0) GONZALEZ, Matías Paraguay 2011 [0]
36 PECH, Georgina México 2009 [0] : (0.0-0.0) MONTES, Jose España 2102 [0]
37 AVIÑA, Francisco México 2099 [0] : (0.0-0.0) ALONSO, Arturo Cuba 2001 [0]
38 MERIDA, Vivian Guatemala 1969 [0] : (0.0-0.0) OSPINA, Daniel Colombia 2096 [0]
39 MEJIA, Julio Colombia 2091 [0] : (0.0-0.0) DIANA, Eva Uruguay 1965 [0]
40 GIL, María Victoria Colombia 1996 [0] : (0.0-0.0) ORTEGA, Mariana Argentina 2089 [0]
41 VALLECILLO, Carmen Argentina 2088 [0] : (0.0-0.0) LANCELOT, Sonia Francia 1952 [0]
42 TEJEIRA, Dulce Estados Unidos 1943 [0] : (0.0-0.0) DAJCH DE GASTRON, Karina Argentina 2087 [0]
43 HERNANDEZ, Noé Guatemala 2087 [0] : (0.0-0.0) ESQUIVEL, Braulio México 1941 [0]
44 BLANC, Roswhita Suiza 1923 [0] : (0.0-0.0) GAUNA, Amanda Argentina 2086 [0]
45 VARON, Carlos Manuel Colombia 2080 [0] : (0.0-0.0) BOBADILLA, Luz Estados Unidos 1903 [0]
46 BERENGUER, Joaquín Suiza 1903 [0] : (0.0-0.0) RIBAS, Rogelio Argentina 2079 [0]