Torneo EXTRA Argentina 2013 - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Berg. Minor M-Buch. Buch. B-well
1 ANDINO, Marcelo 2183 Argentina 6 22.00 3313.0-2174.0 25.0 27.0 3475.0
2 BARSUK, Catalina 2124 Argentina 5 20.00 2978.0-2583.0 27.0 30.0 3158.0
3 GONZALEZ, Graciela 2171 Argentina 5 15.00 2889.0-2385.0 23.0 23.0 3027.0
4 WEIL, Graciela 2038 Argentina 5 14.00 2798.0-2297.0 22.0 24.0 2942.0
5 ORTEGA, Mariana 2065 Argentina 5 14.00 3119.0-2642.0 23.0 24.0 3263.0
6 VASCONCELO, Eliana 2057 Argentina 4 13.00 2823.0-2769.0 23.0 25.0 2973.0
7 NORONHA, Agustín 2080 Venezuela 4 12.00 2594.0-2602.0 26.0 28.0 2762.0
8 OLMOS, Héctor 2102 Argentina 4 12.00 2623.0-2659.0 25.0 27.0 2785.0
9 MARCIONI, Lea 2053 Argentina 4 11.00 3094.0-2743.0 22.0 24.0 3238.0
10 ALVAREZ, Isor 2031 Venezuela 4 11.00 2828.0-2579.0 20.0 22.0 2960.0
11 MEIZOSO, Carmen 2079 Argentina 4 10.00 3050.0-2593.0 20.0 21.5 3179.0
12 PIZZI, Raquel 2053 Argentina 4 10.00 2597.0-2513.0 20.0 21.5 2726.0
13 RUZA, Damair 2036 Venezuela 4 10.00 2824.0-2771.0 20.0 21.0 2950.0
14 ROMERO, Mayra 2035 Venezuela 4 10.00 2795.0-2821.0 21.0 22.0 2927.0
15 VULEJ, Gabriel 2035 Argentina 4 9.00 2948.0-2455.0 16.0 16.0 3044.0
16 LOPEZ, Nobel 2036 Venezuela 4 7.00 3130.0-2362.0 15.5 16.5 3229.0
17 TROCEL, Helen 2047 Venezuela 4 7.00 2136.0-2110.0 24.0 25.0 2286.0
18 ARANOVICH, Mónica 2033 Argentina 3 10.00 2547.0-2720.0 23.0 26.0 2703.0
19 GLAGOVSKY, Rosita 2093 Argentina 3 9.00 2704.0-2858.0 21.0 23.0 2842.0
20 RODRIGUEZ, José Luis 2104 Venezuela 3 8.00 2712.0-2642.0 22.0 24.0 2856.0
21 PIÑEIRO, Hebe 1992 Argentina 3 8.00 2611.0-2628.0 19.0 20.0 2731.0
22 BALZANO, María Nieves 2033 Argentina 3 7.00 2905.0-2727.0 21.0 22.0 3037.0
23 MARTINEZ, Carlos 2123 Venezuela 3 7.00 2846.0-2765.0 23.0 24.0 2990.0
24 BENDJUIA, Miriam 2024 Argentina 3 7.00 2551.0-2541.0 19.0 21.0 2677.0
25 VOTO, María 2039 Argentina 3 7.00 2618.0-2626.0 17.0 19.0 2732.0
26 MARTINEZ, Isaac 2036 Venezuela 3 7.00 2559.0-2798.0 18.0 20.0 2679.0
27 POGNANTE, Guillermo 2017 Argentina 3 7.00 2569.0-2977.0 19.0 21.0 2695.0
28 KAISER, Claudia 2071 Argentina 3 6.00 2609.0-2520.0 20.0 21.0 2735.0
29 GONZALEZ, Itser 2036 Venezuela 3 6.00 2639.0-2650.0 17.0 19.0 2753.0
30 LIPOVESTKY, Lucía 2048 Argentina 3 5.00 2832.0-2796.0 14.0 15.0 2922.0
31 DAGHER, Dany 2036 Venezuela 3 5.00 2692.0-2737.0 21.5 22.5 2827.0
32 VACCARO, Arturo 2034 Argentina 3 4.00 2760.0-2413.0 17.0 18.0 2868.0
33 FELLER, Susana 2071 Argentina 2 8.00 2641.0-2807.0 25.0 27.0 2803.0
34 CAPRILES, Rebeca 2045 Venezuela 2 7.00 2598.0-2618.0 20.0 22.0 2730.0
35 LUGO, Valeska 2095 Venezuela 2 6.00 2483.0-2475.0 20.0 22.0 2615.0
36 BELTRAMINO, Adriana 2050 Argentina 2 6.00 2527.0-2754.0 18.0 20.0 2647.0
37 ROMERO, Beto 2036 Argentina 2 4.00 2534.0-2720.0 17.0 19.0 2648.0
38 RIERA, Ayerim 2036 Venezuela 2 4.00 2398.0-2684.0 18.0 19.5 2515.0
39 SARRACO, Silvana 2036 Argentina 2 3.00 2626.0-3027.0 17.0 18.0 2734.0
40 MANSILLA, Vicenta 2016 España 2 1.00 2714.0-2398.0 16.0 16.0 2810.0
41 MOSCATELLI, Beatriz 2026 Argentina 2 1.00 2520.0-2338.0 15.0 15.0 2610.0
42 RODRIGUEZ, Ana 2018 Argentina 2 1.00 2437.0-2503.0 12.0 12.0 2509.0
43 GALINDO, Ligia 1959 Colombia 2 1.00 1993.0-2422.0 20.5 21.5 2122.0
44 BELLANTI, Ana 2036 Argentina 1 3.00 2137.0-2646.0 16.5 17.5 2242.0
45 SUGIMOTO, Lucía 2020 Argentina 1 3.00 2282.0-3096.0 21.0 21.0 2408.0
46 ROMERO, Adelaida 2034 Venezuela 1 1.00 2485.0-2901.0 15.0 16.0 2581.0
47 ENSER, Luis 2055 Argentina 1 0.00 2253.0-2815.0 16.0 16.0 2349.0
48 ARANOVICH, Silvina 2019 Argentina 0 0.00 0.0-0.0 4.0 4.0 24.0
49 GERULEWICZ, Leonardo 2036 Venezuela 0 0.00 1152.0-2813.0 16.0 17.0 1254.0
Results
No Name Club Rtg Loc Total Result Minor Name Club Rtg Loc Total
21 GONZALEZ, Graciela Argentina 2171 [5] : (0.0-0.0) ANDINO, Marcelo Argentina 2183 [6]
22 WEIL, Graciela Argentina 2038 [5] : (0.0-0.0) ORTEGA, Mariana Argentina 2065 [5]
23 BARSUK, Catalina Argentina 2124 [5] : (0.0-0.0) NORONHA, Agustín Venezuela 2080 [4]
24 OLMOS, Héctor Argentina 2102 [4] : (0.0-0.0) TROCEL, Helen Venezuela 2047 [4]
25 MEIZOSO, Carmen Argentina 2079 [4] : (0.0-0.0) LOPEZ, Nobel Venezuela 2036 [4]
26 ALVAREZ, Isor Venezuela 2031 [4] : (0.0-0.0) VASCONCELO, Eliana Argentina 2057 [4]
27 RUZA, Damair Venezuela 2036 [4] : (0.0-0.0) MARCIONI, Lea Argentina 2053 [4]
28 ROMERO, Mayra Venezuela 2035 [4] : (0.0-0.0) PIZZI, Raquel Argentina 2053 [4]
29 VULEJ, Gabriel Argentina 2035 [4] : (0.0-0.0) MARTINEZ, Carlos Venezuela 2123 [3]
30 VACCARO, Arturo Argentina 2034 [3] : (0.0-0.0) RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 2104 [3]
31 BALZANO, María Nieves Argentina 2033 [3] : (0.0-0.0) GLAGOVSKY, Rosita Argentina 2093 [3]
32 MARTINEZ, Isaac Venezuela 2036 [3] : (0.0-0.0) KAISER, Claudia Argentina 2071 [3]
33 ARANOVICH, Mónica Argentina 2033 [3] : (0.0-0.0) LIPOVESTKY, Lucía Argentina 2048 [3]
34 BENDJUIA, Miriam Argentina 2024 [3] : (0.0-0.0) VOTO, María Argentina 2039 [3]
35 POGNANTE, Guillermo Argentina 2017 [3] : (0.0-0.0) DAGHER, Dany Venezuela 2036 [3]
36 PIÑEIRO, Hebe Argentina 1992 [3] : (0.0-0.0) GONZALEZ, Itser Venezuela 2036 [3]
37 SARRACO, Silvana Argentina 2036 [2] : (0.0-0.0) LUGO, Valeska Venezuela 2095 [2]
38 FELLER, Susana Argentina 2071 [2] : (0.0-0.0) ROMERO, Beto Argentina 2036 [2]
39 MOSCATELLI, Beatriz Argentina 2026 [2] : (0.0-0.0) BELTRAMINO, Adriana Argentina 2050 [2]
40 MANSILLA, Vicenta España 2016 [2] : (0.0-0.0) CAPRILES, Rebeca Venezuela 2045 [2]
41 RIERA, Ayerim Venezuela 2036 [2] : (0.0-0.0) GALINDO, Ligia Colombia 1959 [2]
42 RODRIGUEZ, Ana Argentina 2018 [2] : (0.0-0.0) ENSER, Luis Argentina 2055 [1]
43 ROMERO, Adelaida Venezuela 2034 [1] : (0.0-0.0) BELLANTI, Ana Argentina 2036 [1]
44 GERULEWICZ, Leonardo Venezuela 2036 [0] : (0.0-0.0) SUGIMOTO, Lucía Argentina 2020 [1]