Torneo EXTRA Argentina 2013 - Round 6
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Berg. Minor M-Buch. Buch. B-well
1 ANDINO, Marcelo 2183 Argentina 5 15.00 2711.0-1882.0 17.0 19.0 2825.0
2-10 BARSUK, Catalina 2124 Argentina 4 12.00 2427.0-2203.0 19.0 21.0 2553.0
ALVAREZ, Isor 2031 Venezuela 4 11.00 2371.0-2050.0 15.0 17.0 2473.0
MARCIONI, Lea 2053 Argentina 4 10.00 2714.0-2192.0 17.0 18.0 2822.0
WEIL, Graciela 2038 Argentina 4 10.00 2347.0-1977.0 16.0 18.0 2455.0
VASCONCELO, Eliana 2057 Argentina 4 10.00 2479.0-2188.0 15.0 17.0 2581.0
OLMOS, Héctor 2102 Argentina 4 10.00 2331.0-2057.0 17.0 19.0 2445.0
NORONHA, Agustín 2080 Venezuela 4 10.00 2274.0-2151.0 18.0 19.0 2388.0
ORTEGA, Mariana 2065 Argentina 4 9.00 2590.0-2185.0 16.0 17.0 2692.0
GONZALEZ, Graciela 2171 Argentina 4 9.00 2308.0-2041.0 15.0 15.0 2398.0
11-24 ARANOVICH, Mónica 2033 Argentina 3 9.00 2169.0-2202.0 18.0 20.0 2289.0
GLAGOVSKY, Rosita 2093 Argentina 3 7.00 2283.0-2352.0 15.0 17.0 2385.0
MEIZOSO, Carmen 2079 Argentina 3 6.00 2532.0-2215.0 13.0 14.5 2619.0
RODRIGUEZ, José Luis 2104 Venezuela 3 6.00 2269.0-2115.0 14.0 16.0 2365.0
MARTINEZ, Carlos 2123 Venezuela 3 6.00 2407.0-2320.0 16.0 17.0 2509.0
PIZZI, Raquel 2053 Argentina 3 6.00 2171.0-2147.0 15.5 16.5 2270.0
ROMERO, Mayra 2035 Venezuela 3 6.00 2268.0-2378.0 16.0 17.0 2370.0
POGNANTE, Guillermo 2017 9 Argentina 3 6.00 2255.0-2400.0 13.0 15.0 2345.0
PIÑEIRO, Hebe 1992 Argentina 3 5.00 2220.0-2078.0 13.0 13.0 2298.0
RUZA, Damair 2036 Venezuela 3 5.00 2379.0-2332.0 15.0 15.0 2469.0
LOPEZ, Nobel 2036 Venezuela 3 4.00 2553.0-2048.0 11.5 12.5 2628.0
VULEJ, Gabriel 2035 9 Argentina 3 4.00 2442.0-2034.0 11.0 11.0 2508.0
BALZANO, María Nieves 2033 9 Argentina 3 4.00 2539.0-2301.0 15.0 15.0 2629.0
TROCEL, Helen 2047 Venezuela 3 3.00 1586.0-1719.0 16.5 17.5 1691.0
25-40 FELLER, Susana 2071 Argentina 2 7.00 2252.0-2332.0 18.0 20.0 2372.0
CAPRILES, Rebeca 2045 Venezuela 2 5.00 2281.0-2154.0 16.0 17.0 2383.0
LUGO, Valeska 2095 Venezuela 2 5.00 2108.0-2050.0 15.0 17.0 2210.0
BELTRAMINO, Adriana 2050 Argentina 2 4.00 2093.0-2178.0 13.0 14.0 2177.0
ROMERO, Beto 2036 Argentina 2 4.00 2136.0-2243.0 13.0 15.0 2226.0
BENDJUIA, Miriam 2024 Argentina 2 4.00 2087.0-2224.0 13.0 15.0 2177.0
KAISER, Claudia 2071 9 Argentina 2 3.00 2186.0-2191.0 14.0 15.0 2276.0
VOTO, María 2039 Argentina 2 3.00 2116.0-2187.0 13.0 14.0 2200.0
GONZALEZ, Itser 2036 Venezuela 2 3.00 2164.0-2261.0 13.0 14.0 2248.0
MARTINEZ, Isaac 2036 Venezuela 2 3.00 2134.0-2423.0 13.0 14.0 2218.0
LIPOVESTKY, Lucía 2048 Argentina 2 2.00 2355.0-2398.0 9.0 10.0 2415.0
DAGHER, Dany 2036 Venezuela 2 2.00 2207.0-2349.0 14.5 15.5 2300.0
RIERA, Ayerim 2036 9 Venezuela 2 2.00 2069.0-2261.0 14.0 15.0 2159.0
MANSILLA, Vicenta 2016 España 2 1.00 2275.0-1896.0 10.0 10.0 2335.0
VACCARO, Arturo 2034 Argentina 2 1.00 2184.0-1979.0 11.0 11.0 2250.0
GALINDO, Ligia 1959 Colombia 2 1.00 1605.0-1937.0 14.0 15.0 1695.0
41-46 BELLANTI, Ana 2036 Argentina 1 3.00 1822.0-2259.0 12.5 13.5 1903.0
SARRACO, Silvana 2036 Argentina 1 2.00 2085.0-2650.0 14.0 15.0 2175.0
SUGIMOTO, Lucía 2020 Argentina 1 2.00 1905.0-2555.0 14.0 15.0 1995.0
MOSCATELLI, Beatriz 2026 9 Argentina 1 0.00 2133.0-2023.0 10.0 10.0 2193.0
RODRIGUEZ, Ana 2018 Argentina 1 0.00 1955.0-2127.0 9.0 9.0 2009.0
ROMERO, Adelaida 2034 Venezuela 1 0.00 2109.0-2419.0 10.0 10.0 2169.0
47-49 ARANOVICH, Silvina 2019 9 Argentina 0 0.00 0.0-0.0 3.0 3.0 18.0
ENSER, Luis 2055 9 Argentina 0 0.00 1896.0-2587.0 12.0 12.0 1968.0
GERULEWICZ, Leonardo 2036 Venezuela 0 0.00 924.0-2456.0 11.0 11.0 990.0
Results
No Name Club Rtg Loc Total Result Minor Name Club Rtg Loc Total
21 ANDINO, Marcelo Argentina 2183 [5] : (0.0-0.0) OLMOS, Héctor Argentina 2102 [4]
22 VASCONCELO, Eliana Argentina 2057 [4] : (0.0-0.0) GONZALEZ, Graciela Argentina 2171 [4]
23 MARCIONI, Lea Argentina 2053 [4] : (0.0-0.0) BARSUK, Catalina Argentina 2124 [4]
24 NORONHA, Agustín Venezuela 2080 [4] : (0.0-0.0) WEIL, Graciela Argentina 2038 [4]
25 ORTEGA, Mariana Argentina 2065 [4] : (0.0-0.0) ALVAREZ, Isor Venezuela 2031 [4]
26 MARTINEZ, Carlos Venezuela 2123 [3] : (0.0-0.0) RUZA, Damair Venezuela 2036 [3]
27 RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 2104 [3] : (0.0-0.0) ROMERO, Mayra Venezuela 2035 [3]
28 GLAGOVSKY, Rosita Argentina 2093 [3] : (0.0-0.0) VULEJ, Gabriel Argentina 2035 9 [3]
29 ARANOVICH, Mónica Argentina 2033 [3] : (0.0-0.0) MEIZOSO, Carmen Argentina 2079 [3]
30 PIZZI, Raquel Argentina 2053 [3] : (0.0-0.0) BALZANO, María Nieves Argentina 2033 9 [3]
31 TROCEL, Helen Venezuela 2047 [3] : (0.0-0.0) PIÑEIRO, Hebe Argentina 1992 [3]
32 LOPEZ, Nobel Venezuela 2036 [3] : (0.0-0.0) POGNANTE, Guillermo Argentina 2017 9 [3]
33 LUGO, Valeska Venezuela 2095 [2] : (0.0-0.0) MARTINEZ, Isaac Venezuela 2036 [2]
34 GONZALEZ, Itser Venezuela 2036 [2] : (0.0-0.0) FELLER, Susana Argentina 2071 [2]
35 KAISER, Claudia Argentina 2071 9 [2] : (0.0-0.0) RIERA, Ayerim Venezuela 2036 9 [2]
36 BELTRAMINO, Adriana Argentina 2050 [2] : (0.0-0.0) VACCARO, Arturo Argentina 2034 [2]
37 LIPOVESTKY, Lucía Argentina 2048 [2] : (0.0-0.0) ROMERO, Beto Argentina 2036 [2]
38 CAPRILES, Rebeca Venezuela 2045 [2] : (0.0-0.0) BENDJUIA, Miriam Argentina 2024 [2]
39 VOTO, María Argentina 2039 [2] : (0.0-0.0) MANSILLA, Vicenta España 2016 [2]
40 GALINDO, Ligia Colombia 1959 [2] : (0.0-0.0) DAGHER, Dany Venezuela 2036 [2]
41 BELLANTI, Ana Argentina 2036 [1] : (0.0-0.0) MOSCATELLI, Beatriz Argentina 2026 9 [1]
42 SUGIMOTO, Lucía Argentina 2020 [1] : (0.0-0.0) SARRACO, Silvana Argentina 2036 [1]
43 ROMERO, Adelaida Venezuela 2034 [1] : (0.0-0.0) RODRIGUEZ, Ana Argentina 2018 [1]
44 GERULEWICZ, Leonardo Venezuela 2036 [0] : (0.0-0.0) ENSER, Luis Argentina 2055 9 [0]