Torneo EXTRA Argentina 2013 - Round 5

Standings

Place Name                  Rtg  Loc Club      Score Berg.     Minor     M-Buch. Buch. B-well

 1-3  BARSUK, Catalina      2124     Argentina 4      9.00 2009.0-1672.0    12.0  13.0 2087.0
      ANDINO, Marcelo       2183     Argentina 4      8.00 2180.0-1464.0    11.0  12.0 2252.0
      OLMOS, Héctor         2102     Argentina 4      8.00 1901.0-1559.0    10.0  11.0 1967.0
4-15  ARANOVICH, Mónica     2033     Argentina 3      7.00 1784.0-1577.0    11.0  13.0 1862.0
      ALVAREZ, Isor         2031     Venezuela 3      6.00 1943.0-1637.0     9.0  10.0 2003.0
      RODRIGUEZ, José Luis  2104     Venezuela 3      6.00 1872.0-1709.0    10.0  12.0 1944.0
      PIZZI, Raquel         2053     Argentina 3      6.00 1827.0-1670.0    11.5  12.5 1902.0
      NORONHA, Agustín      2080     Venezuela 3      6.00 1797.0-1807.0    12.0  13.0 1875.0
      MARCIONI, Lea         2053     Argentina 3      5.00 2134.0-1700.0    10.0  11.0 2200.0
      WEIL, Graciela        2038     Argentina 3      5.00 1941.0-1580.0    11.0  12.0 2013.0
      VASCONCELO, Eliana    2057     Argentina 3      5.00 1955.0-1780.0    10.0  11.0 2021.0
      MARTINEZ, Carlos      2123     Venezuela 3      5.00 1915.0-1740.0    10.0  11.0 1981.0
      ORTEGA, Mariana       2065     Argentina 3      5.00 1965.0-1800.0    11.0  12.0 2037.0
      RUZA, Damair          2036     Venezuela 3      4.00 1971.0-1808.0     9.0   9.0 2025.0
      GONZALEZ, Graciela    2171     Argentina 3      3.00 1810.0-1611.0     9.0   9.0 1864.0
16-34 FELLER, Susana        2071     Argentina 2      5.00 1834.0-1883.0    12.0  14.0 1918.0
      GLAGOVSKY, Rosita     2093     Argentina 2      5.00 1792.0-1944.0    11.0  13.0 1870.0
      MEIZOSO, Carmen       2079     Argentina 2      4.00 2014.0-1748.0     9.0  10.5 2077.0
      CAPRILES, Rebeca      2045     Venezuela 2      4.00 1865.0-1614.0    12.0  13.0 1943.0
      LUGO, Valeska         2095     Venezuela 2      3.00 1695.0-1622.0    10.0  11.0 1761.0
      ROMERO, Beto          2036     Argentina 2      3.00 1669.0-1725.0     9.0  10.0 1729.0
      BENDJUIA, Miriam      2024     Argentina 2      3.00 1720.0-1839.0     9.0  10.0 1780.0
      ROMERO, Mayra         2035     Venezuela 2      3.00 1819.0-1960.0    11.0  12.0 1891.0
      POGNANTE, Guillermo   2017 9   Argentina 2      3.00 1715.0-1984.0     9.0  10.0 1775.0
      PIÑEIRO, Hebe         1992     Argentina 2      2.00 1752.0-1695.0     8.0   8.0 1800.0
      KAISER, Claudia       2071 9   Argentina 2      2.00 1762.0-1719.0    11.0  11.0 1828.0
      VOTO, María           2039     Argentina 2      2.00 1733.0-1719.0     8.0   9.0 1787.0
      MARTINEZ, Isaac       2036     Venezuela 2      2.00 1726.0-1932.0     8.0   9.0 1780.0
      LOPEZ, Nobel          2036     Venezuela 2      1.00 2005.0-1629.0     7.5   7.5 2050.0
      VULEJ, Gabriel        2035 9   Argentina 2      1.00 1970.0-1610.0     6.0   6.0 2006.0
      BALZANO, María Nieves 2033 9   Argentina 2      1.00 2052.0-1850.0     9.0   9.0 2106.0
      LIPOVESTKY, Lucía     2048     Argentina 2      1.00 1904.0-1911.0     6.0   6.0 1940.0
      TROCEL, Helen         2047     Venezuela 2      1.00 1201.0-1352.0    11.0  12.0 1273.0
      GALINDO, Ligia        1959     Colombia  2      1.00 1186.0-1389.0     9.5  10.5 1249.0
35-45 BELTRAMINO, Adriana   2050     Argentina 1      2.00 1638.0-1795.0     9.0  10.0 1698.0
      BELLANTI, Ana         2036     Argentina 1      2.00 1502.0-1808.0     8.5   9.5 1559.0
      SUGIMOTO, Lucía       2020     Argentina 1      2.00 1532.0-2014.0     9.0  10.0 1592.0
      GONZALEZ, Itser       2036     Venezuela 1      1.00 1716.0-1871.0     9.0  10.0 1776.0
      RIERA, Ayerim         2036 9   Venezuela 1      1.00 1646.0-1850.0    10.0  11.0 1712.0
      DAGHER, Dany          2036     Venezuela 1      1.00 1666.0-1976.0    10.0  11.0 1732.0
      SARRACO, Silvana      2036     Argentina 1      1.00 1702.0-2195.0     9.0  10.0 1762.0
      MOSCATELLI, Beatriz   2026 9   Argentina 1      0.00 1743.0-1575.0     6.0   6.0 1779.0
      VACCARO, Arturo       2034     Argentina 1      0.00 1733.0-1659.0     8.0   8.0 1781.0
      MANSILLA, Vicenta     2016     España    1      0.00 1734.0-1758.0     5.0   5.0 1764.0
      RODRIGUEZ, Ana        2018     Argentina 1      0.00 1544.0-1704.0     7.0   7.0 1586.0
46-49 ARANOVICH, Silvina    2019 9   Argentina 0      0.00    0.0-0.0        2.0   2.0   12.0
      ROMERO, Adelaida      2034     Venezuela 0      0.00 1569.0-2004.0     7.0   7.0 1611.0
      ENSER, Luis           2055 9   Argentina 0      0.00 1481.0-2047.0     8.0   8.0 1529.0
      GERULEWICZ, Leonardo  2036     Venezuela 0      0.00  786.0-1915.0     7.0   8.0  834.0

Results

No Name                  Club      Rtg  Loc Total  Result     Minor   Name                 Club      Rtg  Loc Total

21 BARSUK, Catalina      Argentina 2124     [4]       :     (0.0-0.0) ANDINO, Marcelo      Argentina 2183     [4]  
22 OLMOS, Héctor         Argentina 2102     [4]       :     (0.0-0.0) GONZALEZ, Graciela   Argentina 2171     [3]  
23 MARCIONI, Lea         Argentina 2053     [3]       :     (0.0-0.0) MARTINEZ, Carlos     Venezuela 2123     [3]  
24 WEIL, Graciela        Argentina 2038     [3]       :     (0.0-0.0) RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 2104     [3]  
25 NORONHA, Agustín      Venezuela 2080     [3]       :     (0.0-0.0) PIZZI, Raquel        Argentina 2053     [3]  
26 ORTEGA, Mariana       Argentina 2065     [3]       :     (0.0-0.0) ARANOVICH, Mónica    Argentina 2033     [3]  
27 RUZA, Damair          Venezuela 2036     [3]       :     (0.0-0.0) VASCONCELO, Eliana   Argentina 2057     [3]  
28 ALVAREZ, Isor         Venezuela 2031     [3]       :     (0.0-0.0) LUGO, Valeska        Venezuela 2095     [2]  
29 MARTINEZ, Isaac       Venezuela 2036     [2]       :     (0.0-0.0) GLAGOVSKY, Rosita    Argentina 2093     [2]  
30 ROMERO, Beto          Argentina 2036     [2]       :     (0.0-0.0) MEIZOSO, Carmen      Argentina 2079     [2]  
31 ROMERO, Mayra         Venezuela 2035     [2]       :     (0.0-0.0) FELLER, Susana       Argentina 2071     [2]  
32 VULEJ, Gabriel        Argentina 2035 9   [2]       :     (0.0-0.0) KAISER, Claudia      Argentina 2071 9   [2]  
33 BALZANO, María Nieves Argentina 2033 9   [2]       :     (0.0-0.0) LIPOVESTKY, Lucía    Argentina 2048     [2]  
34 BENDJUIA, Miriam      Argentina 2024     [2]       :     (0.0-0.0) TROCEL, Helen        Venezuela 2047     [2]  
35 POGNANTE, Guillermo   Argentina 2017 9   [2]       :     (0.0-0.0) CAPRILES, Rebeca     Venezuela 2045     [2]  
36 VOTO, María           Argentina 2039     [2]       :     (0.0-0.0) PIÑEIRO, Hebe        Argentina 1992     [2]  
37 GALINDO, Ligia        Colombia  1959     [2]       :     (0.0-0.0) LOPEZ, Nobel         Venezuela 2036     [2]  
38 SARRACO, Silvana      Argentina 2036     [1]       :     (0.0-0.0) BELTRAMINO, Adriana  Argentina 2050     [1]  
39 VACCARO, Arturo       Argentina 2034     [1]       :     (0.0-0.0) BELLANTI, Ana        Argentina 2036     [1]  
40 DAGHER, Dany          Venezuela 2036     [1]       :     (0.0-0.0) SUGIMOTO, Lucía      Argentina 2020     [1]  
41 MOSCATELLI, Beatriz   Argentina 2026 9   [1]       :     (0.0-0.0) GONZALEZ, Itser      Venezuela 2036     [1]  
42 RIERA, Ayerim         Venezuela 2036 9   [1]       :     (0.0-0.0) RODRIGUEZ, Ana       Argentina 2018     [1]  
43 MANSILLA, Vicenta     España    2016     [1]       :     (0.0-0.0) GERULEWICZ, Leonardo Venezuela 2036     [0]  
44 ENSER, Luis           Argentina 2055 9   [0]       :     (0.0-0.0) ROMERO, Adelaida     Venezuela 2034     [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com