Torneo EXTRA Argentina 2013 - Round 4
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Berg. Minor M-Buch. Buch. B-well
1-6 ANDINO, Marcelo 2183 Argentina 3 5.00 1656.0-1089.0 7.0 8.0 1704.0
BARSUK, Catalina 2124 Argentina 3 5.00 1474.0-1265.0 7.0 8.0 1522.0
OLMOS, Héctor 2102 Argentina 3 4.00 1510.0-1189.0 6.0 7.0 1552.0
PIZZI, Raquel 2053 Argentina 3 4.00 1457.0-1279.0 6.5 6.5 1496.0
NORONHA, Agustín 2080 Venezuela 3 4.00 1422.0-1283.0 6.0 7.0 1464.0
ORTEGA, Mariana 2065 Argentina 3 3.00 1558.0-1265.0 6.0 6.0 1594.0
7-25 ARANOVICH, Mónica 2033 Argentina 2 4.00 1310.0-1156.0 7.0 9.0 1364.0
CAPRILES, Rebeca 2045 Venezuela 2 3.00 1432.0-1172.0 7.0 8.0 1480.0
ALVAREZ, Isor 2031 Venezuela 2 3.00 1339.0-1253.0 6.0 7.0 1381.0
GLAGOVSKY, Rosita 2093 Argentina 2 3.00 1408.0-1340.0 6.0 7.0 1450.0
FELLER, Susana 2071 Argentina 2 3.00 1378.0-1422.0 7.0 8.0 1426.0
MARCIONI, Lea 2053 Argentina 2 2.00 1610.0-1316.0 5.0 6.0 1646.0
LUGO, Valeska 2095 Venezuela 2 2.00 1353.0-1160.0 4.0 5.0 1383.0
MARTINEZ, Carlos 2123 Venezuela 2 2.00 1473.0-1307.0 6.0 7.0 1515.0
RODRIGUEZ, José Luis 2104 Venezuela 2 2.00 1382.0-1257.0 6.0 7.0 1424.0
KAISER, Claudia 2071 9 Argentina 2 2.00 1341.0-1245.0 7.0 7.0 1383.0
BENDJUIA, Miriam 2024 Argentina 2 2.00 1344.0-1278.0 5.0 6.0 1380.0
VASCONCELO, Eliana 2057 Argentina 2 2.00 1394.0-1404.0 5.0 6.0 1430.0
WEIL, Graciela 2038 Argentina 2 1.00 1479.0-1238.0 6.0 6.0 1515.0
GONZALEZ, Graciela 2171 Argentina 2 1.00 1352.0-1154.0 5.0 5.0 1382.0
PIÑEIRO, Hebe 1992 Argentina 2 1.00 1368.0-1171.0 4.0 4.0 1392.0
RUZA, Damair 2036 Venezuela 2 1.00 1510.0-1352.0 5.0 5.0 1540.0
GALINDO, Ligia 1959 Colombia 2 1.00 884.0-814.0 6.0 7.0 926.0
VOTO, María 2039 Argentina 2 1.00 1281.0-1229.0 4.0 4.0 1305.0
TROCEL, Helen 2047 Venezuela 2 1.00 744.0-894.0 6.5 7.5 789.0
26-42 ROMERO, Beto 2036 Argentina 1 2.00 1241.0-1407.0 6.0 7.0 1283.0
BELLANTI, Ana 2036 Argentina 1 2.00 1124.0-1417.0 5.5 6.5 1163.0
POGNANTE, Guillermo 2017 9 Argentina 1 2.00 1205.0-1538.0 6.0 7.0 1247.0
MEIZOSO, Carmen 2079 Argentina 1 1.00 1439.0-1446.0 4.5 5.5 1472.0
BELTRAMINO, Adriana 2050 Argentina 1 1.00 1320.0-1367.0 5.0 6.0 1356.0
SUGIMOTO, Lucía 2020 Argentina 1 1.00 1263.0-1401.0 6.0 7.0 1305.0
ROMERO, Mayra 2035 Venezuela 1 1.00 1428.0-1582.0 6.0 7.0 1470.0
VULEJ, Gabriel 2035 9 Argentina 1 0.00 1437.0-1160.0 4.0 4.0 1461.0
BALZANO, María Nieves 2033 9 Argentina 1 0.00 1553.0-1405.0 6.0 6.0 1589.0
LOPEZ, Nobel 2036 Venezuela 1 0.00 1392.0-1360.0 5.0 5.0 1422.0
LIPOVESTKY, Lucía 2048 Argentina 1 0.00 1367.0-1452.0 4.0 4.0 1391.0
GONZALEZ, Itser 2036 Venezuela 1 0.00 1271.0-1372.0 6.0 6.0 1307.0
RODRIGUEZ, Ana 2018 Argentina 1 0.00 1087.0-1214.0 5.0 5.0 1117.0
RIERA, Ayerim 2036 9 Venezuela 1 0.00 1200.0-1340.0 6.0 6.0 1236.0
DAGHER, Dany 2036 Venezuela 1 0.00 1216.0-1443.0 6.0 6.0 1252.0
MARTINEZ, Isaac 2036 Venezuela 1 0.00 1236.0-1475.0 4.0 4.0 1260.0
SARRACO, Silvana 2036 Argentina 1 0.00 1243.0-1658.0 6.0 6.0 1279.0
43-49 ARANOVICH, Silvina 2019 9 Argentina 0 0.00 0.0-0.0 2.0 2.0 12.0
MOSCATELLI, Beatriz 2026 9 Argentina 0 0.00 1293.0-1410.0 5.0 5.0 1323.0
VACCARO, Arturo 2034 Argentina 0 0.00 1212.0-1344.0 6.0 6.0 1248.0
MANSILLA, Vicenta 2016 España 0 0.00 1270.0-1407.0 4.0 4.0 1294.0
ROMERO, Adelaida 2034 Venezuela 0 0.00 1218.0-1540.0 4.0 4.0 1242.0
ENSER, Luis 2055 9 Argentina 0 0.00 1166.0-1526.0 5.0 5.0 1196.0
GERULEWICZ, Leonardo 2036 Venezuela 0 0.00 621.0-1465.0 4.0 4.0 645.0
Results
No Name Club Rtg Loc Total Result Minor Name Club Rtg Loc Total
21 ANDINO, Marcelo Argentina 2183 [3] : (0.0-0.0) NORONHA, Agustín Venezuela 2080 [3]
22 BARSUK, Catalina Argentina 2124 [3] : (0.0-0.0) ORTEGA, Mariana Argentina 2065 [3]
23 PIZZI, Raquel Argentina 2053 [3] : (0.0-0.0) OLMOS, Héctor Argentina 2102 [3]
24 GONZALEZ, Graciela Argentina 2171 [2] : (0.0-0.0) TROCEL, Helen Venezuela 2047 [2]
25 MARTINEZ, Carlos Venezuela 2123 [2] : (0.0-0.0) CAPRILES, Rebeca Venezuela 2045 [2]
26 RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 2104 [2] : (0.0-0.0) VOTO, María Argentina 2039 [2]
27 LUGO, Valeska Venezuela 2095 [2] : (0.0-0.0) WEIL, Graciela Argentina 2038 [2]
28 ALVAREZ, Isor Venezuela 2031 [2] : (0.0-0.0) GLAGOVSKY, Rosita Argentina 2093 [2]
29 FELLER, Susana Argentina 2071 [2] : (0.0-0.0) RUZA, Damair Venezuela 2036 [2]
30 ARANOVICH, Mónica Argentina 2033 [2] : (0.0-0.0) KAISER, Claudia Argentina 2071 9 [2]
31 VASCONCELO, Eliana Argentina 2057 [2] : (0.0-0.0) BENDJUIA, Miriam Argentina 2024 [2]
32 PIÑEIRO, Hebe Argentina 1992 [2] : (0.0-0.0) MARCIONI, Lea Argentina 2053 [2]
33 MEIZOSO, Carmen Argentina 2079 [1] : (0.0-0.0) GALINDO, Ligia Colombia 1959 [2]
34 BELTRAMINO, Adriana Argentina 2050 [1] : (0.0-0.0) ROMERO, Beto Argentina 2036 [1]
35 LIPOVESTKY, Lucía Argentina 2048 [1] : (0.0-0.0) SARRACO, Silvana Argentina 2036 [1]
36 BELLANTI, Ana Argentina 2036 [1] : (0.0-0.0) ROMERO, Mayra Venezuela 2035 [1]
37 DAGHER, Dany Venezuela 2036 [1] : (0.0-0.0) VULEJ, Gabriel Argentina 2035 9 [1]
38 GONZALEZ, Itser Venezuela 2036 [1] : (0.0-0.0) BALZANO, María Nieves Argentina 2033 9 [1]
39 SUGIMOTO, Lucía Argentina 2020 [1] : (0.0-0.0) LOPEZ, Nobel Venezuela 2036 [1]
40 RODRIGUEZ, Ana Argentina 2018 [1] : (0.0-0.0) MARTINEZ, Isaac Venezuela 2036 [1]
41 RIERA, Ayerim Venezuela 2036 9 [1] : (0.0-0.0) POGNANTE, Guillermo Argentina 2017 9 [1]
42 VACCARO, Arturo Argentina 2034 [0] : (0.0-0.0) ENSER, Luis Argentina 2055 9 [0]
43 GERULEWICZ, Leonardo Venezuela 2036 [0] : (0.0-0.0) MOSCATELLI, Beatriz Argentina 2026 9 [0]
44 MANSILLA, Vicenta España 2016 [0] : (0.0-0.0) ROMERO, Adelaida Venezuela 2034 [0]