Torneo EXTRA Argentina 2013 - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Berg. Minor M-Buch. Buch. B-well
1 ANDINO, Marcelo 2183 Argentina 7 31.00 3928.0-2573.0 28.0 31.0 4114.0
2 BARSUK, Catalina 2124 Argentina 6 28.00 3487.0-3050.0 31.0 35.0 3697.0
3 ORTEGA, Mariana 2065 Argentina 6 23.00 3601.0-3037.0 27.0 29.0 3775.0
4 GONZALEZ, Graciela 2171 Argentina 5 17.00 3288.0-3000.0 26.0 26.0 3444.0
5 ALVAREZ, Isor 2031 Venezuela 5 17.00 3340.0-3060.0 24.0 26.0 3496.0
6 MARCIONI, Lea 2053 Argentina 5 16.00 3688.0-3118.0 24.0 27.0 3850.0
7 MEIZOSO, Carmen 2079 Argentina 5 16.00 3581.0-3039.0 22.5 24.5 3728.0
8 ROMERO, Mayra 2035 Venezuela 5 16.00 3282.0-3300.0 23.0 24.0 3426.0
9 VULEJ, Gabriel 2035 Argentina 5 15.00 3365.0-2859.0 20.0 20.0 3485.0
10 WEIL, Graciela 2038 Argentina 5 15.00 3193.0-2779.0 25.0 27.0 3355.0
11 TROCEL, Helen 2047 Venezuela 5 15.00 2676.0-2554.0 25.0 27.0 2838.0
12 ARANOVICH, Mónica 2033 Argentina 4 15.00 3026.0-3178.0 27.0 30.0 3206.0
13 VASCONCELO, Eliana 2057 Argentina 4 14.00 3304.0-3281.0 26.0 28.0 3472.0
14 NORONHA, Agustín 2080 Venezuela 4 14.00 3061.0-3111.0 29.0 32.0 3253.0
15 VOTO, María 2039 Argentina 4 13.00 3089.0-2995.0 19.0 22.0 3221.0
16 OLMOS, Héctor 2102 Argentina 4 13.00 3067.0-3199.0 28.0 30.0 3247.0
17 PIZZI, Raquel 2053 Argentina 4 12.00 3076.0-3000.0 22.0 24.5 3223.0
18 GONZALEZ, Itser 2036 Venezuela 4 12.00 3044.0-2971.0 21.0 23.0 3182.0
19 GLAGOVSKY, Rosita 2093 Argentina 4 12.00 3150.0-3240.0 24.0 26.0 3306.0
20 RUZA, Damair 2036 Venezuela 4 12.00 3199.0-3365.0 24.0 25.0 3349.0
21 DAGHER, Dany 2036 Venezuela 4 11.00 3157.0-3136.0 25.5 27.5 3322.0
22 LOPEZ, Nobel 2036 Venezuela 4 10.00 3576.0-2893.0 18.5 20.5 3699.0
23 KAISER, Claudia 2071 Argentina 4 10.00 3178.0-2884.0 23.0 25.0 3328.0
24 VACCARO, Arturo 2034 Argentina 4 7.00 3296.0-2850.0 19.0 20.0 3416.0
25 FELLER, Susana 2071 Argentina 3 12.00 3103.0-3186.0 30.0 32.0 3295.0
26 RODRIGUEZ, José Luis 2104 Venezuela 3 9.00 3149.0-3178.0 25.0 27.0 3311.0
27 PIÑEIRO, Hebe 1992 Argentina 3 9.00 2932.0-3033.0 23.0 24.0 3076.0
28 MARTINEZ, Isaac 2036 Venezuela 3 9.00 2923.0-3367.0 23.0 25.0 3073.0
29 BALZANO, María Nieves 2033 Argentina 3 8.00 3287.0-3173.0 24.0 25.0 3437.0
30 POGNANTE, Guillermo 2017 Argentina 3 8.00 2968.0-3442.0 21.0 23.0 3106.0
31 MARTINEZ, Carlos 2123 Venezuela 3 7.00 3250.0-3182.0 26.0 27.0 3412.0
32 LIPOVESTKY, Lucía 2048 Argentina 3 7.00 3290.0-3275.0 17.0 19.0 3404.0
33 BENDJUIA, Miriam 2024 Argentina 3 7.00 2920.0-3012.0 22.0 24.0 3064.0
34 SARRACO, Silvana 2036 Argentina 3 7.00 3155.0-3340.0 19.0 21.0 3281.0
35 MANSILLA, Vicenta 2016 España 3 4.00 3230.0-2727.0 20.0 20.0 3350.0
36 MOSCATELLI, Beatriz 2026 Argentina 3 3.00 3017.0-2795.0 17.0 17.0 3119.0
37 RODRIGUEZ, Ana 2018 Argentina 3 3.00 2834.0-2811.0 14.0 14.0 2918.0
38 GALINDO, Ligia 1959 Colombia 3 3.00 2543.0-2715.0 22.5 23.5 2684.0
39 CAPRILES, Rebeca 2045 Venezuela 2 8.00 2927.0-3134.0 21.0 24.0 3071.0
40 BELTRAMINO, Adriana 2050 Argentina 2 8.00 2984.0-3251.0 23.0 25.0 3134.0
41 LUGO, Valeska 2095 Venezuela 2 7.00 2796.0-3004.0 23.0 25.0 2946.0
42 RIERA, Ayerim 2036 Venezuela 2 6.00 2691.0-3234.0 21.0 23.5 2832.0
43 ROMERO, Beto 2036 Argentina 2 4.00 2913.0-3182.0 20.0 22.0 3045.0
44 SUGIMOTO, Lucía 2020 Argentina 2 3.00 2735.0-3349.0 25.0 25.0 2885.0
45 ROMERO, Adelaida 2034 Venezuela 2 2.00 2992.0-3262.0 18.0 19.0 3106.0
46 BELLANTI, Ana 2036 Argentina 1 3.00 2498.0-3153.0 20.5 22.5 2633.0
47 ENSER, Luis 2055 Argentina 1 0.00 2561.0-3212.0 19.0 19.0 2675.0
48 GERULEWICZ, Leonardo 2036 Venezuela 0 0.00 1405.0-3266.0 21.0 22.0 1537.0
Results
No Name Club Rtg Loc Total Result Minor Name Club Rtg Loc Total
21 GONZALEZ, Graciela Argentina 2171 [5] 0:1 (399.0-615.0) ANDINO, Marcelo Argentina 2183 [6]
22 WEIL, Graciela Argentina 2038 [5] 0:1 (395.0-482.0) ORTEGA, Mariana Argentina 2065 [5]
23 BARSUK, Catalina Argentina 2124 [5] 1:0 (509.0-467.0) NORONHA, Agustín Venezuela 2080 [4]
24 OLMOS, Héctor Argentina 2102 [4] 0:1 (444.0-540.0) TROCEL, Helen Venezuela 2047 [4]
25 MEIZOSO, Carmen Argentina 2079 [4] 1:0 (531.0-446.0) LOPEZ, Nobel Venezuela 2036 [4]
26 ALVAREZ, Isor Venezuela 2031 [4] 1:0 (512.0-481.0) VASCONCELO, Eliana Argentina 2057 [4]
27 RUZA, Damair Venezuela 2036 [4] 0:1 (375.0-594.0) MARCIONI, Lea Argentina 2053 [4]
28 ROMERO, Mayra Venezuela 2035 [4] 1:0 (487.0-479.0) PIZZI, Raquel Argentina 2053 [4]
29 VULEJ, Gabriel Argentina 2035 [4] 1:0 (417.0-404.0) MARTINEZ, Carlos Venezuela 2123 [3]
30 VACCARO, Arturo Argentina 2034 [3] 1:0 (536.0-437.0) RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 2104 [3]
31 BALZANO, María Nieves Argentina 2033 [3] 0:1 (382.0-446.0) GLAGOVSKY, Rosita Argentina 2093 [3]
32 MARTINEZ, Isaac Venezuela 2036 [3] 0:1 (364.0-569.0) KAISER, Claudia Argentina 2071 [3]
33 ARANOVICH, Mónica Argentina 2033 [3] 1:0 (479.0-458.0) LIPOVESTKY, Lucía Argentina 2048 [3]
34 BENDJUIA, Miriam Argentina 2024 [3] 0:1 (369.0-471.0) VOTO, María Argentina 2039 [3]
35 POGNANTE, Guillermo Argentina 2017 [3] 0:1 (399.0-465.0) DAGHER, Dany Venezuela 2036 [3]
36 PIÑEIRO, Hebe Argentina 1992 [3] 0:1 (321.0-405.0) GONZALEZ, Itser Venezuela 2036 [3]
37 SARRACO, Silvana Argentina 2036 [2] 1:0 (529.0-313.0) LUGO, Valeska Venezuela 2095 [2]
38 FELLER, Susana Argentina 2071 [2] 1:0 (462.0-379.0) ROMERO, Beto Argentina 2036 [2]
39 MOSCATELLI, Beatriz Argentina 2026 [2] 1:0 (497.0-457.0) BELTRAMINO, Adriana Argentina 2050 [2]
40 MANSILLA, Vicenta España 2016 [2] 1:0 (516.0-329.0) CAPRILES, Rebeca Venezuela 2045 [2]
41 RIERA, Ayerim Venezuela 2036 [2] 0:1 (293.0-550.0) GALINDO, Ligia Colombia 1959 [2]
42 RODRIGUEZ, Ana Argentina 2018 [2] 1:0 (397.0-308.0) ENSER, Luis Argentina 2055 [1]
43 ROMERO, Adelaida Venezuela 2034 [1] 1:0 (507.0-361.0) BELLANTI, Ana Argentina 2036 [1]
44 GERULEWICZ, Leonardo Venezuela 2036 [0] 0:1 (253.0-453.0) SUGIMOTO, Lucía Argentina 2020 [1]